Δείτε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων από το Sport24.gr και ψηφίστε το καλύτερο στη διπλανή στήλη.
Εκπληκτική η ατάκα στελέχους της ΑΕΚ: "Όλες οι σοβαρές εταιρείες έχουν χρέη". Αν είναι έτσι γιατί να μην πάρει κάποιος μιά ασόβαρη εταιρεία χωρίς χρέη την οποία άμα γουστάρει μπορεί να την κάνει... σοβαρή!
Σοβαρή είναι και η κατάσταση στον Παναθηναϊκό για το θέμα του γηπέδου. Το ΣτΕ μάλλον αποφασίζει την αναστολή των έργων. Όχι σε ότι αφορά το γήπεδο, αλλά σε ότι αφορά το εμπορικό κέντρο που θέλει να χτίσει ο Βωβός. Μόνο που ο τελευταίος κατάφερε και να αρχίσει πρώτος τα έργα και να αγοράσει την έκταση-κοψοχρονιά- πριν αποφασιστεί να πάει εκεί το γήπεδο. Αυτό βέβαια στο... χωριό μου λέγεται "εσωτερική πληροφόρηση", αλλά τι ψάχνουμε στην Ελλάδα!
Τώρα λοιπόν ο Βγενόπουλος θέλει να αγοράσει την έκταση, να μην χτίσει εμπορικό κέντρο και να προχωρησουν κανονικά οι εργασίες του γηπέδου.
Σε ένα σοβαρό κράτος βέβαια θα περίμενε κάποιος να μάθει ποιός... σφύριξε στον μεγαλοεργολάβο ότι θα πάει εκεί το γήπεδο, ποιός συνέδεσε τη τύχη του γηπέδου με τη τύχη του Εμπορικού Κέντρου και άλλα πολλά. Όχι τίποτε άλλο, αλλά είναι κρίμα οι αγνοί Παναθηναϊκού να φωνάζουν για τη κατασκευή γηπέδου και την ίδια στιγμή να εννοούν ότι πρέπει να χτιστεί πρώτα το εμπορικό κέντρο και μετά το γήπεδό τους!
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2009
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2009
Κυκλοφορίες Αθήνας-Πειραιά, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου
Εφημερίδα | 12/1 | 5/1 | Διαφορά | % | |
---|---|---|---|---|---|
Φως των σπορ | 15.567 | 15.684 | -117 | -1% | |
Sportday | 12.574 | 12.317 | 257 | 2% | |
Πρωταθλητής | 11.332 | 12.223 | -891 | -7% | |
Goalnews | 11.131 | 10.158 | 973 | 10% | |
Εξέδρα των σπορ | 6.026 | 5.790 | 236 | 4% | |
Φίλαθλος | 5.166 | 5.135 | 31 | 1% | |
Η Πράσινη | 4.451 | 4.550 | -99 | -2% | |
Derby sports | 4.333 | 2.489 | 1.844 | 74% | |
Η ώρα των σπορ | 3.867 | 3.455 | 412 | 12% | |
Score Live | 1.393 | 1.221 | 172 | 14% | |
Σύνολο | 75.840 | 73.022 | 2.818 | 4% |
Πηγή: Πρακτορείο Αργος
Πανελλήνιες κυκλοφορίες, Αθήνας-Πειραιά 11 Ιανούαρίου
Εφημερίδα | 11/1 | 4/1 | Διαφορά | % | |
---|---|---|---|---|---|
Φως των σπορ | 15.016 | 15.759 | -743 | -5% | |
Sportday | 13.484 | 12.729 | 755 | 6% | |
Πρωταθλητής | 11.275 | 12.429 | -1.154 | 19% | |
Goalnews | 10.019 | 8.414 | 1.605 | 19% | |
Εξέδρα των σπορ | 6.115 | 4.511 | 1.604 | 36% | |
Φίλαθλος | 4.883 | 4.457 | 426 | 10% | |
Η Πράσινη | 4.567 | 4.002 | 565 | 14% | |
Derby sports | 4.362 | 1.910 | 2.452 | 128% | |
Η Γάτα | 2.747 | 2.734 | -144 | -5% | |
Η ώρα των σπορ | 2.747 | 2.734 | 13 | 0% | |
Score Live | 1.014 | 1.045 | -31 | -3% | |
Σύνολο | 76.440 | 71.092 | 5.348 | 8% |
Πηγή: Πρακτορείο Αργος
Πανελλήνιες κυκλοφορίες, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου
Εφημερίδα | 9/1 | 19/12 | Διαφορά | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sportday | 25.760 | 32.830 | -7.070 | -22% | |
Πρωταθλητής | 24.680 | 37.030 | -12.350 | -33% | |
Φως των σπορ | 22.560 | 31.270 | -8.710 | -28% | |
Goalnews | 20.560 | 22.540 | -1.980 | -9% | |
Εξέδρα των σπορ | 12.470 | 12.230 | 240 | 2% | |
Φίλαθλος | 8.630 | 9.090 | -460 | -5% | |
Η Πράσινη | 7.920 | 7.430 | 490 | 7% | |
Η ώρα των σπορ | 5.810 | 5.350 | 460 | 9% | |
Η Γάτα | 5.420 | 6.840 | -1.420 | -21% | |
Derby sports | 4.610 | 4.470 | 140 | 3% | |
Score Live | 2.100 | 1.920 | 180 | 9% | |
Σύνολο | 140.520 | 171.000 | -30.480 | -18% |
Πηγή: Πρακτορείο Αργος
Πουλάει μετοχές ή χρέη η ΑΕΚ;
Δείτε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων από το Sport24.gr και ψηφίστε το καλύτερο στη διπλανή στήλη.
Το πιό εύστοχο πρωτοσέλιδο το έχει η "Goalnews" με τη δήλωση Μελισσανίδη για την αύξηση του ΜΚ της ΑΕΚ. Ουσιαστικά στην Ένωση... πουλάνε τα χρέη τους. Και τα πουλάνε σε μιά εποχή που δεν περισσεύουν χρήματα, συμπληρώνουμε εμείς.
Η πλειοψηφία των εφημερίδων ασχολείται με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΕΚ.
Το πιό εύστοχο πρωτοσέλιδο το έχει η "Goalnews" με τη δήλωση Μελισσανίδη για την αύξηση του ΜΚ της ΑΕΚ. Ουσιαστικά στην Ένωση... πουλάνε τα χρέη τους. Και τα πουλάνε σε μιά εποχή που δεν περισσεύουν χρήματα, συμπληρώνουμε εμείς.
Η πλειοψηφία των εφημερίδων ασχολείται με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΕΚ.
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2009
Κυκλοφορίες Αθήνα-Πειραιά, Σάββατο 10 Ιανουαρίου
Εφημερίδα | 10/1 | 3/1 | Διαφορά | % | |
---|---|---|---|---|---|
Φως των σπορ | 14.316 | 13.981 | 335 | 2% | |
Sportday | 12.359 | 12.347 | 12 | 0% | |
Πρωταθλητής | 10.807 | 11.442 | -635 | -6% | |
Goalnews | 9.715 | 8.047 | 1.668 | 21% | |
Derbysports | 7.154 | 3.132 | 4.022 | 128% | |
Εξέδρα των σπορ | 6.242 | 6.546 | -304 | -5% | |
Φίλαθλος | 4.486 | 4.411 | 75 | 2% | |
Η Πράσινη | 4.253 | 4.219 | 34 | 1% | |
Η Γάτα | 3.255 | 3.460 | -205 | -6% | |
Η ώρα των σπορ | 3.236 | 2.936 | 300 | 10% | |
Score Live | 1.102 | 1.139 | -37 | -3 | |
Σύνολο | 76.925 | 71.660 | 5.265 | 7% |
Πηγή: Πρακτορείο Αργος
Η "Derby sports" άρχισε την προσφορά για το δίτιμο λεύκωμα των 100 χρόνων του Παναθηναϊκού σε κουπόνια.
Πανελλήνιες κυκλοφορίες, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου
Εφημερίδα | 8/1 | 18/12 | Διαφορά | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sportday | 26.160 | 23.820 | 2.340 | 10% | |
Φως των σπορ | 23.990 | 20.750 | 3.240 | 16% | |
Πρωταθλητής | 22.110 | 18.570 | 3.540 | 19% | |
Goalnews | 20.880 | 18.590 | 2.290 | 12% | |
Εξέδρα των σπορ | 13.290 | 12.290 | 1.000 | 8% | |
Φίλαθλος | 9.220 | 8.570 | 650 | 8% | |
Η Πράσινη | 7.950 | 8.210 | -260 | -3% | |
Η ώρα των σπορ | 6.070 | 5.480 | 590 | 11% | |
Η Γάτα | 5.080 | 6.160 | -1.080 | -18% | |
Derby sports | 4.590 | 4.830 | -240 | -5% | |
Score Live | 2.190 | 1.860 | 330 | 18% | |
Σύνολο | 141.530 | 129.130 | 12.400 | 10% |
Πηγή: Πρακτορείο Αργος
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)