skip to main |
skip to sidebar
Νέα αύξηση, 5%, είχαν τα αθλητικά φύλλα πανελλαδικά την Τρίτη του Πάσχα, τη πρώτη μέρα της επανακυκλοφορίας τους έπειτα από απουσία δύο ημερών. Αριθμητικά την μεγαλύτερο άνοδο είχε η Sportday και ποσοστιαία το «Derbysports»Πανελλαδικές κυκλοφορίες.Εφημερίδα | 29/4 | 22/4 | Διαφορά | % |
---|
Sportday | 40.680 | 35.530 | 5.150 | 14% | |
---|
Φως των σπορ | 25.860 | 27.030 | -1.170 | -4% |
---|
Πρωταθλητής | 24.230 | 28.670 | -4.440 | -15% |
---|
Goalnews | 22.250 | 18.580 | 3.690 | 20% |
---|
Εξέδρα των σπορ | 15.380 | 13.560 | 1.820 | 13% |
---|
Η Πράσινη | 10.650 | 8.670 | 1.980 | 23% |
---|
Φίλαθλος | 10.290 | 10.360 | -70 | -1% |
---|
Νέα Ώρα | 6.270 | 5.970 | 300 | 5% |
---|
Derbysports | 5.280 | 4.160 | 1.120 | 27% |
---|
Ένωση | 3.410 | 3.580 | -170 | -5% |
---|
Score Live | 2.840 | 2.420 | 420 | 17% |
---|
Σύνολο | 167.140 | 158.510 | 8.630 | 5% |
---|
Κάτι η βράβευση της (ποδοσφαιρικής) ΑΕΚ, κάτι το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό έδωσε νούμερα στον αγώνα των πλέϊ οφ του πρωταθλήματος μπάσκετ. Το ματς των "ερυθρόλευκων" εκτός έδρας με αντίπαλο την "ένωση" έφθασε στο τέλος του που είχε και ενδιαφέρον το 10,9% της τηλεθέασης στην ΕΤ-1.Αντίθετα ο αγώνας του Πανελλήνιου με τον Πανιώνιο στο ίδιο κανάλι, νωρίτερα, στις 5 το απόγευμα έφθασε το 4,3% κι αυτό στο ξεκίνημά του. Ακόμη πιό κάτω ήταν το ματς της Β' εθνικής στην ΕΤ-3 με αντιπάλους τον Πανθρακικό και τον Ολυμπιακό Βόλου που δεν κατάφερε να ξεπεράσει το 2% σε τηλεθέαση.
Δείτε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων από το Sport24.gr και ψηφίστε το καλύτερο στη διπλανή στήλη.