Εφημερίδα | 18/8 | 11/8 | Διαφορά | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sportday | 57.660 | 63.400 | -5.740 | -9% | |
Goal news | 34.780 | 38.920 | -4.140 | -11% | |
Πρωταθλητής | 33.310 | 39.740 | -6.430 | -16% | |
Φως των σπορ | 30.570 | 34.300 | -3.730 | -11% | |
Εξέδρα των σπορ | 22.180 | 26.420 | -4.240 | -16% | |
Η Πράσινη | 16.150 | 14.820 | 1.330 | 9% | |
Φίλαθλος | 12.230 | 12.500 | -270 | -2% | |
Η ώρα των σπορ | 8.350 | 9.840 | -1.490 | -15% | |
Derby sports | 8.270 | 8.200 | 70 | 1% | |
Score Live | 3.770 | 4.790 | -1.020 | -21% | |
Σύνολο | 227.270 | 252.930 | -25.660 | -10% |
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2008
Πανελλαδικές κυκλοφορίες, Δευτέρα 18 Αυγούστου
Κυκλοφορίες Αθήνα-Πειραιά Τρίτης 19 Αυγούστου
Εφημερίδα | 19/8 | 12/8 | Διαφορά | % | |
---|---|---|---|---|---|
Φως των σπορ | 12.861 | 12.704 | 157 | 1% | |
Sportday | 12.197 | 10.922 | 1.275 | 12% | |
Πρωταθλητής | 10.838 | 11.063 | -225 | 2% | |
Goal news | 7.384 | 6.936 | 448 | 6% | |
Εξέδρα των σπορ | 4.659 | 4.446 | 213 | 5% | |
Η Πράσινη | 4.128 | 3.540 | 588 | 17% | |
Φίλαθλος | 3.672 | 3.424 | 248 | 7% | |
Η ώρα των σπορ | 2.231 | 2.336 | -105 | -4% | |
Derby sports | 1.944 | 1.690 | 254 | 15% | |
Η Γάτα | 1.251 | 1.451 | -200 | -14% | |
Score Live | 1.003 | 1.154 | -151 | -13% | |
Σύνολο | 62.168 | 59.666 | 2.502 | 4% |
Πανελλαδικές κυκλοφορίες Κυριακής 17 Αυγούστου
Εφημερίδα | 17/8 | 10/8 | Διαφορά | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sportday | 67.900 | 64.740 | 3.160 | 5% | |
Goal news | 42.570 | 38.750 | 3.820 | 10% | |
Πρωταθλητής | 38.690 | 41.610 | -2.920 | -7% | |
Φως των σπορ | 34.240 | 32.700 | 1.540 | 5% | |
Εξέδρα των σπορ | 26.850 | 25.590 | 1.260 | 5% | |
Η Πράσινη | 16.790 | 15.270 | 1.520 | 10% | |
Φίλαθλος | 12.720 | 11.630 | 1.090 | 9% | |
Derby sports | 9.130 | 8.690 | 440 | 5% | |
Η ώρα των σπορ | 8.490 | 11.280 | -2.790 | -25% | |
Η Γάτα | 5.830 | 6.570 | -740 | -11% | |
Score Live | 3.840 | 5.140 | -1.300 | -25% | |
Σύνολο | 267.050 | 261.970 | -1.300 | 2% |
Πανελλαδικές κυκλοφορίες Παρασκευή 15 Αυγούστου
Εφημερίδα | 15/8 | 8/8 | Διαφορά | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sportday | 71.080 | 63.540 | 7.540 | 12% | |
Goal news | 44.750 | 36.630 | 8.120 | 22% | |
Πρωταθλητής | 37.030 | 39.700 | -2.670 | -7% | |
Φως των σπορ | 36.300 | 34.160 | 2.140 | 6% | |
Εξέδρα των σπορ | 31.540 | 25.630 | 5.910 | 23% | |
Η Πράσινη | 17.580 | 14.590 | 2.990 | 20% | |
Φίλαθλος | 14.260 | 11.790 | 2.470 | 21% | |
Derby sport | 10.350 | 7.580 | 2.770 | 37% | |
Η ώρα των σπορ | 9.080 | 9.420 | -160 | -2% | |
Η Γάτα | 5.660 | 4.630 | 1.030 | 22% | |
Score Live | 4.760 | 4.790 | -30 | -1% | |
Σύνολο | 282.390 | 252.280 | 30.110 | 12% |
Bye Bye Ντέμη
Δείτε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων από το Sport24.gr και ψηφίστε το καλύτερο στη διπλανή στήλη.
Είναι η είδηση της ημέρας. Ο Ντέμης Νικολαίδης θέλει να φύγει από την ΑΕΚ και έχει ενημερώσει ήδη τα αφεντικά του, τους μετέχους της ΑΕΚ δηλαδή.
Διαβάστε περισσότερα για την πρόθεση του Ντέμη Νικολαϊδη να παραιτηθεί
πατώντας εδώ
Είναι η είδηση της ημέρας. Ο Ντέμης Νικολαίδης θέλει να φύγει από την ΑΕΚ και έχει ενημερώσει ήδη τα αφεντικά του, τους μετέχους της ΑΕΚ δηλαδή.
Διαβάστε περισσότερα για την πρόθεση του Ντέμη Νικολαϊδη να παραιτηθεί
πατώντας εδώ
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)