skip to main |
skip to sidebar
Κάτι ο αγώνας του ΣΕΦ στο μπάσκετ, κάτι οι μεταγραφές τσίμπησαν 5.912 φύλλα σε Αθήνα - Πειραιά οι αθλητικές εφημερίδες την περασμένη Δευτέρα 2 Ιουνίου. Το "Goalnews" που είχε κάνει μιά ξέφρενη κούρσα τις προηγούμενες μέρες με τα dvd του euro έχασε 1.048 φύλλα με την πορτογαλική έκδοση για το Euro. Κερδισμένο το "Φως" το οποίο επέστρεψε στην κορυφή και κέρδισε 1.874 φύλλα.Αθήνα-Πειραιάς.
Εφημερίδα | 2/6 | 26/5 | Διαφορά | % |
---|
Φως των σπορ | 16.089 | 14.215 | 1.874 | 13% | |
---|
Sportday | 15.108 | 13.630 | 1.478 | 11% |
---|
Πρωταθλητής | 12.979 | 11.618 | 1.361 | 12% |
---|
Goalnews | 10.056 | 11.104 | -1.048 | -9% |
---|
Εξέδρα των σπορ | 5.880 | 5.509 | 371 | 7% |
---|
Φίλαθλος | 5.713 | 5.434 | 279 | 5% |
---|
Πράσινη | 5.307 | 4.785 | 522 | 11% |
---|
Η ώρα των σπορ | 3.214 | 2.840 | 374 | 13% |
---|
Derbysports | 3.029 | 2.265 | 764 | 34% |
---|
Ένωση | 1.393 | 1.521 | -128 | -8% |
---|
Score Live | 1.168 | 1.103 | 65 | 6% |
---|
Σύνολο | 79.936 | 74.024 | 5.912 | 8% |
---|
Αύξηση 2% σε Αθήνα και Πειραιά για τα αθλητικά φύλλα της Κυριακής. Το «Goalnews» με την έκδοσή του για το Euro πήρε 3%. Το θέμα είναι πόσους αναγνώστες θα καταφέρει να συγκρατήσει τις επόμενες μέρες από αυτούς που κέρδισε με τα dvd του euro. Αθήνα-Πειραιάς.
Εφημερίδα | 1/6 | 25/5 | Διαφορά | % |
---|
Sportday | 15.678 | 15.088 | 590 | 4% | |
---|
Φως των σπορ | 14.345 | 14.203 | 142 | 1% |
---|
Πρωταθλητής | 12.820 | 12.046 | 764 | 6% |
---|
Goalnews | 11.100 | 10.827 | 273 | 3% |
---|
Εξέδρα των σπορ | 5.652 | 5.589 | 63 | 1% |
---|
Φίλαθλος | 4.960 | 4.803 | 157 | 3% |
---|
Πράσινη | 4.867 | 6.230 | -1.363 | -22% |
---|
Η ώρα των σπορ | 3.247 | 2.884 | 363 | 13% |
---|
Derbysports | 2.569 | 2.262 | 367 | 16% |
---|
Η Γάτα | 2.005 | 1.947 | 58 | 3% |
---|
Ένωση | 1.593 | 1.668 | -75 | -4% |
---|
Score Live | 1.332 | 1.103 | 229 | 21% |
---|
Σύνολο | 80.228 | 78.660 | 1.568 | 2% |
---|
Νέα αύξηση 10% για τις αθλητικές εφημερίδες σε όλη την Ελλάδα και την Παρασκευή 30 Μαϊου μετά την άνοδο 8% της προηγούμενης μέρας. Το πράγμα αρχίζει να φουντώνει για τον αθλητικό τύπο που το καλοκαίρι με τις μεταγραφές ζει τις μεγάλες του ώρες. Τώρα λόγω Euro είναι η ευκαιρία να ζήσει ακόμη μεγαλύτερες. Πρωταθλητής στην αύξηση η «Goalnews» με το dvd του τελικού του Euro 2004 κόντρα στην Πορτογαλία. Μεγάλη άνοδο και για τη Score Live που δια δεύτερη φορά σε λίγες μέρες περνά την «Ενωση». Εβαλε πρώτο θέμα το ενδιαφέρον Μελισσανίδη και Ρέστη. Πώς να μην περάσει την «Ένωση» που βγήκε με αρνητικό θέμα ότι φεύγουν Λυμπερόπουλος και Δέλλας.Πανελλαδικές κυκλοφορίες.
Εφημερίδα | 30/5 | 23/5 | Διαφορά | % |
---|
Sportday | 36.200 | 34.920 | 1.280 | 4% | |
---|
Goalnews | 28.630 | 19.830 | 8.800 | 44% |
---|
Πρωταθλητής | 28.000 | 27.330 | 670 | 2% |
---|
Φως των σπορ | 25.680 | 26.070 | 610 | 2% |
---|
Εξέδρα των σπορ | 13.770 | 15.000 | -1.230 | -8% |
---|
Η Πράσινη | 12.460 | 9.480 | 2.980 | 31% |
---|
Φίλαθλος | 9.970 | 10.230 | -260 | -3% |
---|
Η ώρα των σπορ | 7.390 | 6.320 | 1.070 | 17% |
---|
Derbysports | 5.430 | 5.440 | -10 | 0% |
---|
Η Γάτα | 4.580 | 3.830 | 750 | 20% |
---|
Score Live | 3.160 | 2.200 | 960 | 44% |
---|
Ένωση | 3.090 | 2.920 | 170 | 6% |
---|
Σύνολο | 177.660 | 164.910 | 12.750 | 8% |
---|
Δείτε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων από το Sport24.gr και ψηφίστε το καλύτερο στη διπλανή στήλη.