Εφημερίδα | 30/11 | 23/11 | Διαφορά | % |
---|
Sportday | 32.270 | 36.440 | -4.170 | -11% | |
---|
Φως των σπορ | 23.570 | 29.360 | -5.790 | -20% |
---|
Πρωταθλητής | 22.300 | 29.420 | -7.120 | -24% |
---|
Goal news | 21.640 | 23.770 | -2.130 | -9% |
---|
Εξέδρα των σπορ | 14.440 | 14.300 | 140 | 1% |
---|
Φίλαθλος | 8.940 | 9.380 | -440 | -5% |
---|
Η Πράσινη | 6.750 | 7.980 | -1.230 | -15% |
---|
Η ώρα των σπορ | 6.310 | 6.980 | -670 | -10% |
---|
Η Γάτα | 5.410 | 6.080 | -670 | -11% |
---|
Derby sports | 3.770 | 4.510 | -740 | -16% |
---|
Score Live | 2.240 | 3.120 | -880 | -28% |
---|
| | | | |
---|
Σύνολο | 147.640 | 171.340 | -23.700 | -14% |
---|
Πηγή: Πρακτορείο Αργος
Στη μάχη των πολιτικών εφημερίδων είχαμε γενική πτώση 6%. Παρ΄όλα αυτά η "Real news" του Νίκου Χατζηνικολάου κατάφερε στο δεύτερο φύλλο της να έχει άνοδο (91.480 έναντι 86.380 της προηγούμενης Κυριακής). Σίγουρα επηρέασε και το βιβλίο της Εύης Τσέκου. Στην κορυφή και πάλι το "Πρώτο Θέμα" (226.620 φύλλα, πτώση 21%), "Το ΒΗΜΑ" (207.550, πτώση 1%), "Καθημερινή" (141.670, πτώση 6%), "Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία" (137.250, πτώση 10%), "Εθνος" (132.680, άνοδος 8%), "Τύπος" (102.110, πτώση 9%)