Εφημερίδα | 19/10 | 12/10 | Διαφορά | % | |
---|---|---|---|---|---|
Φως των σπορ | 15.251 | 15.021 | 230 | 2% | |
Sportday | 14.246 | 14.666 | -420 | -3% | |
Πρωταθλητής | 11.654 | 12.245 | -591 | -5% | |
Goal news | 9.348 | 9.560 | -212 | -2% | |
Εξέδρα των σπορ | 5.075 | 5.368 | -293 | -5% | |
Φίλαθλος | 5.001 | 4.688 | 313 | 7% | |
Η Πράσινη | 4.177 | 4.427 | -250 | -6% | |
Η ώρα των σπορ | 2.426 | 2.384 | 42 | 2% | |
Η Γάτα | 2.198 | 1.823 | 375 | 21% | |
Derby sports | 1.759 | 1.876 | -117 | -6% | |
Score Live | 1.065 | 1.019 | 46 | 5% | |
Σύνολο | 72.200 | 73.077 | -877 | -1% |
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2008
Κυκλοφορίες Αθήνα-Πειραιά, Κυριακή 19 Οκτωβρίου
Πανελλήνιες κυκλοφορίες, Σάββατο 18 Οκτωβρίου
Εφημερίδα | 18/10 | 11/10 | Διαφορά | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sportday | 34.200 | 36.060 | -1.860 | -6% | |
Φως των σπορ | 24.130 | 24.680 | -550 | -2% | |
Πρωταθλητής | 22.790 | 23.710 | -920 | -4% | |
Goal news | 21.700 | 22.010 | -310 | -1% | |
Εξέδρα των σπορ | 16.490 | 15.040 | 1.450 | 10% | |
Derby sports | 13.790 | 7.910 | 5.880 | 74% | |
Φίλαθλος | 8.880 | 9.130 | -250 | -3% | |
Η Πράσινη | 7.560 | 7.250 | 310 | 4% | |
Η ώρα των σπορ | 5.560 | 6.010 | -450 | -7% | |
Η Γάτα | 5.440 | 4.820 | 620 | 13% | |
Score Live | 2.370 | 2.110 | 260 | 12% | |
Σύνολο | 162.910 | 158.730 | 4.180 | 3% |
Πανελλήνιες κυκλοφορίες, Παρασκεύή 17 Οκτωβρίου
Εφημερίδα | 17/10 | 10/10 | Διαφορά | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sportday | 26.790 | 27.540 | -750 | -3% | |
Πρωταθλητής | 25.440 | 27.720 | -2.280 | -8% | |
Φως των σπορ | 22.910 | 23.880 | -950 | -4% | |
Goal news | 18.160 | 19.640 | -1.480 | -8% | |
Εξέδρα των σπορ | 11.790 | 17.560 | -5.770 | -33% | |
Φίλαθλος | 8.650 | 9.160 | -510 | -6% | |
Η Πράσινη | 6.640 | 6.180 | 460 | 7% | |
Η Γάτα | 4.720 | 4.180 | 540 | 13% | |
Η ώρα των σπορ | 4.530 | 4.760 | -230 | -5% | |
Derby sports | 3.880 | 3.510 | 370 | 11% | |
Score Live | 1.750 | 2.060 | -310 | -15% | |
Σύνολο | 135.260 | 146.170 | -10.910 | -7% |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)