Εφημερίδα | 16/9 | 9/9 | Διαφορά | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sportday | 14.752 | 13.175 | 1.577 | 12% | |
Φως των σπορ | 14.593 | 14.721 | -128 | -1% | |
Πρωταθλητής | 12.060 | 11.893 | 167 | 1% | |
Goal news | 11.388 | 8.496 | 2.892 | 34% | |
Εξέδρα των σπορ | 6.981 | 5.875 | 1.106 | 19% | |
Η Πράσινη | 5.514 | 4.837 | 677 | 14% | |
Φίλαθλος | 5.000 | 4.906 | 94 | 2% | |
Η ώρα των σπορ | 2.745 | 3.037 | -292 | -10% | |
Derby sports | 2.079 | 2.288 | -209 | -9% | |
Η Γάτα | 1.607 | 1.624 | -17 | -1% | |
Score Live | 1.262 | 1.415 | -153 | -11 | |
Σύνολο | 77.981 | 72.267 | 5.714 | 8% |
Στην Αθήνα, τουλάχιστον, το "Goalnews" κέρδισε τη μάχη των ενθέτων του "Champions League". Είχε τη μεγαλύτερη άνοδο (2.892 φύλλα). Ακολούθησαν η "Sportday (1.577 φύλλα) και η "Εξέδρα" (1.106 φύλλα)