skip to main |
skip to sidebar
Εφημερίδα | 3/12 | 26/11 | Διαφορά | % |
---|
Φως των σπορ | 13.426 | 13.217 | 209 | 2% | |
---|
Πρωταθλητής | 10.356 | 9.310 | 1.046 | 11% |
---|
Sportday | 9.683 | 9.636 | 47 | 0% |
---|
Goal news | 7.626 | 8.075 | -449 | -6% |
---|
Εξέδρα των σπορ | 4.754 | 4.672 | 82 | 2% |
---|
Φίλαθλος | 4.550 | 4.518 | 32 | 1% |
---|
Η Πράσινη | 3.528 | 3.727 | -199 | -5% |
---|
Η ώρα των σπορ | 2.625 | 2.872 | -247 | -9% |
---|
Η Γάτα | 2.380 | 2.353 | 27 | 1% |
---|
Derby sports | 1.941 | 1.838 | 103 | 6% |
---|
Score Live | 898 | 1.057 | -159 | -15% |
---|
| | | | |
---|
Σύνολο | 61.767 | 61.275 | 492 | 1% |
---|
Πηγή: Πρακτορείο Αργος
Εφημερίδα | 1/12 | 24/11 | Διαφορά | % |
---|
Sportday | 33.820 | 32.880 | 940 | 3% | |
---|
Φως των σπορ | 28.690 | 25.110 | 3.580 | 14% |
---|
Πρωταθλητής | 26.980 | 19.660 | 7.320 | 37% |
---|
Goal news | 25.870 | 26.680 | -810 | -3% |
---|
Εξέδρα των σπορ | 15.010 | 16.670 | -1.660 | -10% |
---|
Φίλαθλος | 9.920 | 10.320 | -400 | -4% |
---|
Η Πράσινη | 7.560 | 13.200 | -5.620 | -43% |
---|
Η ώρα των σπορ | 6.430 | 6.790 | -360 | -5% |
---|
Derby sports | 4.340 | 6.290 | -1.950 | -31% |
---|
Score Live | 2.250 | 2.520 | -270 | -11% |
---|
| | | | |
---|
| | | | |
---|
Σύνολο | 160.890 | 160.120 | 770 | 0% |
---|
Πηγή: Πρακτορείο Αργος
Ο Ολυμπιακός για μία ακόμα φορά στάθηκε στο ύψος του. Μπορεί στην Ουκρανία να μην κέρδισε, αλλά τα μηχανάκια της AGB τα έκανε δικά του. Το ματς Μέταλιστ - Ολυμπιακού ήταν με... κάτω τα χέρια το δημοφιλέστερο της περασμένης Πέμπτης. Το είδαν 2.020.000 τηλεθεατές (ποσοστό 44,4%). Είναι χαρακτηριστικό ότι στην 10άδα των κορυφαίων προγραμμάτων της ημέρας βρέθηκε και το post game, τη εκπομπή που ακολούθησε το ματς. Την είδαν 678.000 τηλεθετές (ποσοστό 19.5%) και πλασαρίστηκε στην 9η θέση.
Δείτε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων από το Sport24.gr και ψηφίστε το καλύτερο στη διπλανή στήλη.