skip to main |
skip to sidebar
Καλά νέα και για τη Δευτέρα 2 Ιουνίου για τις αθλητικές εφημερίδες και τη Δευτέρα 2 Ιουνίου. Αύξηση 7%, δηλαδή 11.200 φύλλα.Τη μερίδα του λέοντος την είχε "Sportday" με 3.120 φύλλα. Πτώση είχε η "Goalnews" η οποία ολοκλήρωσε την προσφορά της με τα dvd της εθνικής στο euro 2004.Πανελλαδικές κυκλοφορίες Δευτέρας 2 Ιουνίου.Εφημερίδα | 2/6 | 26/5 | Διαφορά | % |
---|
Sportday | 38.920 | 35.800 | 3.120 | 9% | |
---|
Φως των σπορ | 26.900 | 24.030 | 2.870 | 12% |
---|
Πρωταθλητής | 26.840 | 24.350 | 2.490 | 10% |
---|
Goalnews | 25.400 | 28.590 | -3.190 | -11% |
---|
Εξέδρα των σπορ | 16.320 | 14.520 | 1.800 | 12% |
---|
Φίλαθλος | 11.420 | 10.630 | 790 | 7% |
---|
Η Πράσινη | 10.590 | 9.490 | 1.100 | 12% |
---|
Η ώρα των σπορ | 7.260 | 6.430 | 830 | 13% |
---|
Derbysports | 6.400 | 5.070 | 1.330 | 26% |
---|
Score Live | 2.780 | 2.520 | 260 | 10% |
---|
Ένωση | 2.700 | 2.900 | -200 | -7% |
---|
Σύνολο | 175.530 | 164.330 | 11.200 | 7% |
---|
Ο Ιούνιος μπήκε με το δεξί για τις αθλητικές εφημερίδες σε όλη την Ελλάδα. Με αύξηση 7% η οποία μεταφράζεται σε 11.860 φύλλα μπορούν ν' ατενίζουν με αισιοδοξία το μέλλον που έχει τις καλύτερες μεταγραφές, το euro, τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα φιλικά προετοιμασίας που παραδοσιακά δίνουν φύλλα.Από τους κερδισμένους της Κυριακής, της πρώτης μέρας του Ιούνη η τριάδα "Goalnews-Sportday-Πρωταθλητής".Πανελλαδικές κυκλοφορίες Κυριακής 1 Ιουνίου.
Εφημερίδα | 1/6 | 25/5 | Διαφορά | % |
---|
Sportday | 41.660 | 38.820 | 2.840 | 7% | |
---|
Goalnews | 30.580 | 27.610 | 2.970 | 11% |
---|
Πρωταθλητής | 27.660 | 25.400 | 2.260 | 9% |
---|
Φως των σπορ | 25.790 | 24.460 | 1.330 | 5% |
---|
Εξέδρα των σπορ | 16.020 | 15.260 | 760 | 5% |
---|
Φίλαθλος | 10.660 | 9.920 | 740 | 7% |
---|
Η Πράσινη | 10.430 | 11.920 | -1490 | -13% |
---|
Η ώρα των σπορ | 7.660 | 6.480 | 1.180 | 18% |
---|
Derbysports | 5.960 | 5.310 | 650 | 12% |
---|
Η Γάτα | 4.860 | 4.800 | 50 | 1% |
---|
Ενωση | 3.300 | 3.330 | -30 | -1% |
---|
Ένωση | 3.240 | 2.640 | 600 | 23% |
---|
Σύνολο | 187.810 | 175.950 | 11.860 | 7% |
---|
Νέα αύξηση 12% για τις αθλητικές εφημερίδες σε όλη την Ελλάδα και το Σάββατο 31 Μαϊου. Κερδισμένη της ημέρας η "Derbysports" με το match-program του τελικού του 1971 με τον Αγιαξ στο "Γουέμπλεϊ" και φυσικά τα 200 εισιτήρια διαρκείας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός τα οποία μοιράζει με κουπόνια.Πανελλαδικές κυκλοφορίες.
Εφημερίδα | 31/5 | 24/5 | Διαφορά | % |
---|
Sportday | 47.510 | 39.590 | 7.920 | 20% | |
---|
Goalnews | 27.630 | 22.450 | 5.180 | 23% |
---|
Πρωταθλητής | 26.490 | 25.030 | 1.460 | 6% |
---|
Φως των σπορ | 25.340 | 24.610 | 730 | 3% |
---|
Εξέδρα των σπορ | 16.860 | 17.270 | -410 | -2% |
---|
Φίλαθλος | 10.550 | 10.090 | 460 | 5% |
---|
Η Πράσινη | 10.350 | 10.030 | 320 | 3% |
---|
Derbysports | 9.230 | 5.470 | 3.760 | 3% |
---|
Η ώρα των σπορ | 7.540 | 7.090 | 450 | 6% |
---|
Η Γάτα | 4.380 | 4.750 | -370 | -8% |
---|
Score Live | 3.200 | 2.660 | 540 | 20% |
---|
Ένωση | 3.200 | 3.210 | -10 | 0% |
---|
Σύνολο | 192.280 | 172.250 | 20.030 | 12% |
---|
Δείτε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων από το Sport24.gr και ψηφίστε το καλύτερο στη διπλανή στήλη. Απ' όλα έχει αυτό το καλοκαίρι. Μεταγραφές προπονητών (οι δύο μεγάλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός απέκτησαν η αποκτούν νέο τεχνικό), ποδοσφαιριστών (δεν το συζητάμε...), εσχάτως και ΠΑΕ με την ανοιχτή πρόταση των Μελισσανίδη και Ρέστη να πάρουν την ΑΕΚ από το Ντέμη και τους φίλους του.