Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2008
Μεταγραφικά σενάρια και εθνική
Όχι δεν μύρισε καλοκαίρι. Ούτε καν Ιανουάριος. Πολύ απλά η διακοπή του πρωταθλήματος οδηγεί στους ρεπόρτερ στα θέματα που υπάρχουν στο... συρτάρι ή στην τηλεφωνική ατζέντα για να θυμηθούν κάποιους παίκτες που αποτελούσαν (η αποτελούν)στόχο των ομάδων.
Τι παίρνουν, τι θα πάρουν οι ομάδες
Ομάδα | Σχέδιο Α' | Σχέδιο Β' | Εσοδα 08-09 | Κανάλι | |
---|---|---|---|---|---|
Ολυμπιακός | 5.180.000 | 5.350.000 | 6.000.000 | ΝΕΤ | |
Παναθηναϊκός | 4.900.000 | 5.080.000 | 5.000.000 | ΝΕΤ | |
ΑΕΚ | 4.630.000 | 4.930.000 | 2.500.000 | Nova | |
ΠΑΟΚ | 3.300.000 | 3.300.000 | 2.000.000 | Nova | |
Αρης | 3.270.000 | 3.350.000 | 1.600.000 | ΝΕΤ | |
Λάρισα | 2.900.000 | 2.900.000 | 1.500.000 | Alpha | |
Πανιώνιος | 2.800.000 | 3.100.000 | 1.600.000 | Nova | |
Ξάνθη | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.500.000 | ΝΕΤ | |
Αστέρας Τρ. | 2.640.000 | 2.900.000 | 1.500.000 | ΝΕΤ | |
Ηρακλής | 2.600.000 | 2.800.000 | 1.600.000 | Nova | |
ΟΦΗ | 2.600.000 | 2.700.000 | 1.500.000 | Nova | |
Εργοτέλης | 2.400.000 | 2.560.000 | 1.500.000 | Nova | |
Λεβαδειακός | 2.400.000 | 2.600.000 | 1.500.000 | Alpha | |
Πανσερραϊκός | 2.000.000 | 2.500.000 | 1.300.000 | Alpha | |
Πανθρακικός | 1.990.000 | 2.300.000 | 1.200.000 | Nova | |
Θρασύβουλος | 1.990.000 | 2.300.000 | 1.200.000 | Nova | |
Σύνολο | 48.30o.oo0 | 51.370.000 | 33.300.000 |
Ο πίνακας που βλέπετε παρουσιάζει τα έσοδα που ελπίζει να έχει η Superleague για το κάθε χρόνο της επόμενης τριετίας στο σχέδιο Α' όπως το ονομάζει (ιδανικό σενάριο) και σχέδιο Β' (χειρότερο σενάριο). Ακολουθεί το ποσό που εισπράτει εφέτος κάθε ομάδα και δίπλα το κανάλι που το δίνει.
Γίνεται φανερό ότι τα έσοδα είναι χαμηλότερα και από αυτά που προβλέπει το σχέδιο Β'. Ακόμα όμως και στη περίπτωση αυτή βλέπουμε το όφελος των ομάδων από την ΑΕΚ και κάτω.
Το πρόβλημα είναι ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση που διαπραγματευτούν μόνοι τους τα τηλεοπτικά δικαιώματα μπορούν να πάρουν ακόμα περισσότερα χρήματα. Αντίθετα από τις υπόλοιπες ομάδες κάποιες δεν θα πιάσουν με τίποτα ακόμα και τις τιμές των σημερινών τους συμβολαίων.
Οι προσφορές για τα τηλεοπτικά
Για να πούμε και του... στραβού το δίκιο ο διαγωνισμός για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της τριετίας 2009-12 έγινε κάτω από δύσκολες οικονομικά συνθήκες. Με μεγάλες τράπεζες να έχουν προβλήματα και γενικά να υπάρχει ένα σφίξιμο στο κόσμο. Άρα και στους υποψήφιους επενδυτές που δεν μπορούν να προγραμματίσουν τι μπορούν να περιμένουν από διαφημιστικά έσοδα ή συνδρομητές.
Η ουσία είναι ότι το άνοιγμα των προσφορών το απόγευμα της Πέμπτης δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αντι για 5 εκ. ευρώ το χρόνο τα έσοδα, στη καλύτερη περίπτωση θα είναι 4 εκ. ευρώ κι αυτό θα έχει σίγουρα επιπτώσεις στις ομάδες που χρειάζεται να συμφωνήσουν όλες για να υπάρξει κεντρική διαχείρηση.
Το άνοιγμα των προσφορών δεν έκρυβε μεγάλες εκπλήξεις. Ο Alpha συνεργάστηκε με τη Forthner, δηλαδή τη Nova, το Mega προτίμησε την On Telecoms που θα αυξήσει κατακόρυφα τις πωλήσεις της στα πακέτα τηλέφωνο, internet και συνδρομητική τηλεόραση σε ενδεχόμενη επικράτηση και ο ΣΚΑΙ κατέβηκε μόνος του για να πάρει κάποια από τις πέντε ζώνες που βρίσκονται προς πώληση.
* Alpha και Fotrhnet δίνουν 135 εκ. ευρώ (15 ο Alpha και 120 η Forthnet)
* Mega και On Telecoms δίνουν 128 (36+90) με την υποσημείωση ότι θα δώσουν άλλα 26 (8+18) εάν πάρουν και τα δικαιώματα για Κύπρο και εξωτερικό που θα δωθούν σε λίγες μέρες.
* Ο ΣΚΑΙ πολύ πιό μακριά έμεινε στα 86 εκ. ευρώ.
Αντίθετα:
* ΕΡΤ και ΑΝΤ-1 αποσύρθηκαν της διαδικασίας. Ο ΑΝΤ-1 έμεινε στο παιχνίδι μόνο για τα δικαιώματα του πρωταθλήματος στο εξωτερικό. Η αποχώρηση θα μπορούσε να εκληφθεί ως αδυναμία εάν δεν υπήρχαν κάποιες σημαντικές... λεπτομέρειες.
- Ο ΑΝΤ-1 που έχει τη μεγαλύτερη ρευστότητα αύτή τη στιγμή έδωσε πρόσφατα το εξωφρενικό 1,6 εκ. ευρώ για τρία εντός έδρας ματς του Ολυμπιακού στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ
- Η ΝΕΤ έχει συμβόλαιο με τη Ξάνθη και για την περίοδο 2009-10 και για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό θα έπρεπε να παραιτηθει των δικαιωμάτων της επί του συμβολαίου. Ακόμη έχει οψιόν αγοράς για τα δικαιώματα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού την επόμενη χρονιά.
Κλειδί ο Παναθηναϊκός
Ο Ολυμπιακός είναι αντίθετος στη κεντρική διαχείρηση γιατί κάτω από τις καλύτερες συνθήκες θα χάσει τουλάχιστον μισό εκ. ευρώ. Αυτή τη στιγμή από τη ΝΕΤ εισπράτει 6 εκ. ευρώ κι αν πιάσει όλα τα κριτήρια της Superleague θα φθάσει, ταβάνι, τα 5,4 εκ.
Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στα λεφτά του. Πέντε εκ. ευρώ παίρνει από τη ΝΕΤ και μπορεί, υπο προϋποθέσεις με τη κεντρική διαχείριση να φθάσει τα 5,4.
Όμως εάν οι υπεύθυνοι δεν καταφέρουν να πιάσουν τον στόχο τους που είναι τα 5 εκ. ευρώ το χρόνο τα λεφτά που μένουν για μοίρασμα είναι σαφώς μικρότερα. Ετσι κι ο Παναθηναϊκός που παρατηρεί τις εξελίξεις μπορεί να ταυτιστεί με τον Ολυμπιακό και να διαφωνήσει. Η ο Ολυμπιακός θα ανακαλύψει ότι πλέον χάνει πολύ περισσότερα από μισό εκ. ευρώ που σε μιά κρίση γαλαντομίας μπορούσε ο Σωκράτης Κόκκαλης να... χαρίσει στις μικρές ΠΑΕ
Κυκλοφορίες Αθήνα-Πειραιά,Τετάρτη 8 Οκτωβρίου
Εφημερίδα | 8/10 | 1/10 | Διαφορά | % | |
---|---|---|---|---|---|
Φως των σπορ | 14.585 | 14.688 | -103 | -1% | |
Sportday | 12.144 | 11.940 | 204 | 2% | |
Πρωταθλητής | 11.726 | 11.547 | 179 | 2% | |
Goal news | 8.406 | 9.115 | -709 | -8% | |
Εξέδρα των σπορ | 4.899 | 5.363 | -464 | -9% | |
Φίλαθλος | 4.686 | 5.012 | -326 | -7% | |
Η Πράσινη | 3.418 | 4.133 | -715 | -17% | |
Η ώρα των σπορ | 2.299 | 2.824 | -525 | -19% | |
Derby sports | 1.723 | 2.189 | -466 | -21% | |
Η Γάτα | 1.588 | 2.262 | -674 | -30% | |
Score Live | 875 | 1.272 | -397 | -31% | |
Σύνολο | 66.349 | 70.345 | -3.996 | -6% |
Κυκλοφορίες Αθήνα-Πειραιά, Τρίτη 7 Οκτωβρίου
Εφημερίδα | 7/10 | 30/9 | Διαφορά | % | |
---|---|---|---|---|---|
Φως των σπορ | 14.683 | 14.303 | 380 | 3% | |
Sportday | 11.666 | 12.560 | -894 | -7% | |
Πρωταθλητής | 11.186 | 11.056 | 130 | 1% | |
Goal news | 7.340 | 7.711 | -371 | -5% | |
Φίλαθλος | 4.734 | 4.854 | -120 | -2% | |
Εξέδρα των σπορ | 4.413 | 4.766 | -353 | -7% | |
Η Πράσινη | 3.558 | 4.011 | -453 | -11% | |
Η ώρα των σπορ | 2.302 | 2.740 | -438 | -16% | |
Derby sports | 1.779 | 2.017 | -238 | -12% | |
Η Γάτα | 1.589 | 2.157 | -568 | -26% | |
Score Live | 868 | 1.080 | -212 | -20% | |
Σύνολο | 64.118 | 67.255 | -3.137 | -5% |
Πανελλήνιες κυκλοφορίες, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου
Εφημερίδα | 6/10 | 29/9 | Διαφορά | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sportday | 44.210 | 40.150 | 4.060 | 10% | |
Πρωταθλητής | 37.220 | 23.730 | 13.490 | 57% | |
Φως των σπορ | 35.480 | 26.760 | 8.720 | 33% | |
Goal news | 31.010 | 28.330 | 2.680 | 9% | |
Εξέδρα των σπορ | 17.690 | 18.940 | -1.250 | -7% | |
Φίλαθλος | 11.200 | 10.940 | 260 | 2% | |
Η Πράσινη | 8.540 | 8.680 | -140 | -2% | |
Η ώρα των σπορ | 5.580 | 7.530 | -1.950 | -26% | |
Derby sports | 4.750 | 4.820 | -70 | -1% | |
Score Live | 2.440 | 3.180 | -740 | -23% | |
Σύνολο | 198.120 | 173.060 | 25.060 | 14% |
Πανελλήνιες κυκλοφορίες, Κυριακή 5 Οκτωβρίου
Εφημερίδα | 5/10 | 28/9 | Διαφορά | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sportday | 38.300 | 38.740 | -440 | -1% | |
Πρωταθλητής | 25.060 | 25.520 | -460 | -2% | |
Φως των σπορ | 24.650 | 26.200 | -1.550 | -6% | |
Goal news | 23.340 | 25.890 | -2.550 | -10% | |
Εξέδρα των σπορ | 15.900 | 16.250 | -350 | -2% | |
Φίλαθλος | 9.830 | 10.230 | -400 | -4% | |
Η Πράσινη | 8.210 | 9.210 | -1000 | -11% | |
Η ώρα των σπορ | 6.230 | 6.050 | 180 | 3% | |
Η Γάτα | 4.780 | 5.170 | -390 | -8% | |
Derby sports | 4.390 | 4.950 | -560 | -11% | |
Score Live | 3.200 | 2.780 | 420 | 15% | |
Σύνολο | 163.890 | 170.990 | -7.100 | -4% |
Πανελλήνιες κυκλοφορίες, Σάββατο 4 Οκτωβρίου
Εφημερίδα | 4/10 | 27/9 | Διαφορά | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sportday | 38.150 | 39.070 | -920 | -2% | |
Φως των σπορ | 24.910 | 23.880 | 1.030 | 4% | |
Πρωταθλητής | 24.850 | 24.160 | 690 | 3% | |
Goal news | 24.030 | 22.000 | 2.030 | 9% | |
Εξέδρα των σπορ | 17.810 | 18.530 | -720 | -4% | |
Φίλαθλος | 9.870 | 9.580 | 200 | 2% | |
Η Πράσινη | 9.190 | 9.060 | 130 | 1% | |
Derby sports | 7.360 | 10.840 | -3.480 | -32% | |
Η ώρα των σπορ | 6.740 | 9.570 | -2.830 | -30% | |
Η Γάτα | 5.080 | 5.080 | 0 | 0% | |
Score Live | 2.890 | 2.780 | 110 | 4% | |
Σύνολο | 170.790 | 174.550 | -3.760 | -2% |
Ο "Πράσινος Τύπος" έχει ζητήσει να μην ανακοινώνονται τα δελτία κυκλοφορίας του.
Το Derby προσέφερε στους αναγνώστες του μιά κλειδοθήκη λαιμού και η Πράσινη μολύβια του Παναθηναϊκού.