skip to main |
skip to sidebar
Οι αγώνες των πλέϊ οφ του πρωταθλήματος και η νίκη του Παναθηναϊκού επί του Πανιώνιου τόνωσαν τις κυκλοφορίες των «πράσινων» εφημερίδων. Όλα αυτά βέβαια σε συνδιασμό με την ήττα της ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη. Λογικό οι φίλοι της «ένωσης» να θέλουν να πληροφορηθούν τα πως και τα γιατί.
Εντυπωσιακό το άλμα της «εξέδρας». Από τα 4.597 φύλλα τη Τετάρτη απογειώθηκε στα 5.806 την Πέμπτη αν και μπορεί να θεωρηθεί ότι… αλληθωρίζει προς ΑΕΚ μεριά. Αθήνα – Πειραιάς
| Κυκλοφορίες εφημερίδων | Πέμπτη 8/5
|
|---|
| Φως των σπορ | 15.132
|
|---|
| Sportday | 14.737
|
|---|
| Πρωταθλητής | 11.396
|
|---|
| Goalnews | 8.264
|
|---|
| Εξέδρα των σπορ | 5.808
|
|---|
| Φίλαθλος | 5.737
|
|---|
| Η Πράσινη | 5.219
|
|---|
| Derbysports | 2.552
|
|---|
| H Γάτα | 2.171
|
|---|
| Νέα Ώρα | 2.123
|
|---|
| Ένωση | 1.331
|
|---|
| Score Live | 822
|
|---|
Δείτε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων από το Sport24.gr και ψηφίστε το καλύτερο στη διπλανή στήλη.
Ο «Φίλαθλος» και η «Πράσινη» ξεπέρασαν την «Εξέδρα των σπορ» σε κυκλοφορία σε Αθήνα και Πειραιά. Η εφημερίδα του ΔΟΛ για δεύτερη συνεχόμενη μέρα ήταν κάτω από τα 5.000 φύλλα. Τη Τρίτη είχε πουλήσει 4.491 και την Τετάρτη υποχώρησε στα 4.597. Στην κορυφή παρέμεινε το «Φως των σπορ».
Αθήνα – Πειραιάς| Κυκλοφορίες εφημερίδων | Τετάρτη 7/5
|
|---|
| Φως των σπορ | 14.063
|
|---|
| Sportday | 13.349
|
|---|
| Πρωταθλητής | 10.669
|
|---|
| Goalnews | 8.284
|
|---|
| Φίλαθλος | 5.283
|
|---|
| Η Πράσινη | 5.185
|
|---|
| Εξέδρα των σπορ | 4.597
|
|---|
| Νέα Ώρα | 2.485
|
|---|
| Derbysports | 2.227
|
|---|
| Η Γάτα | 1.829
|
|---|
| Ένωση | 1.345
|
|---|
| Score Live | 869
|
|---|
Δείτε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων από το Sport24.gr και ψηφίστε το καλύτερο στη διπλανή στήλη.
Την είδηση του ραντεβού Γιάννη Βαρδινογιάννη και Ανδρέα Βγενόπουλου την είχαν μόνο δύο εφημερίδες. Η “Sportday” και το «Derbysports”. Η μεν πρώτη δεν κατάφερε να περάσει το «Φως» στη πρώτη θέση της κυκλοφορίας σε Αθήνα – Πειραιά, η δε δεύτερη παρέμεινε πίσω από την «Ώρα». Ο «Φίλαθλος» πέρασε την «εξέδρα των σπορ» που έπεσε από το ψυχολογικό όριο των 5.000 φύλλων και νοιώθει την ανάσα της «πράσινης»
Αθήνα – Πειραιάς| Κυκλοφορίες εφημερίδων | Τρίτη 6/5
|
|---|
| Φως των σπορ | 13.957
|
|---|
| Sportday | 13.539
|
|---|
| Πρωταθλητής | 11.687
|
|---|
| Goalnews | 7.242
|
|---|
| Φίλαθλος | 5.093
|
|---|
| Εξέδρα των σπορ | 4.491
|
|---|
| Η Πράσινη | 4.110
|
|---|
| Νέα Ώρα | 2.439
|
|---|
| Derbysports | 2.073
|
|---|
| Ένωση | 2.037
|
|---|
| Η Γάτα | 1.930
|
|---|
| Score Live | 917
|
|---|
Και την Δευτέρα το «Φως των σπορ» κράτησε την πρώτη θέση σε Αθήνα – Πειραιά.
Αθήνα – Πειραιάς| Κυκλοφορίες εφημερίδων | Δευτέρα 5/5
|
|---|
| Φως των σπορ | 18.303
|
|---|
| Sportday | 15.767
|
|---|
| Πρωταθλητής | 14.726
|
|---|
| Goalnews | 10.068
|
|---|
| Εξέδρα των σπορ | 5.920
|
|---|
| Φίλαθλος | 5.781
|
|---|
| Η Πράσινη | 5.121
|
|---|
| Νέα Ώρα | 2.858
|
|---|
| Derbysports | 2.719
|
|---|
| Ένωση | 1.738
|
|---|
| Score Live | 1.212
|
|---|
Το «Φως των σπορ» και σε Αθήνα – Πειραιά έκοψε πρώτο το νήμα στις κυκλοφορίες της Κυριακής.
Αθήνα – Πειραιάς| Κυκλοφορίες εφημερίδων | Κυριακή 4/5
|
|---|
| Φως των σπορ | 14.461
|
|---|
| Sportday | 14.340
|
|---|
| Πρωταθλητής | 12.005
|
|---|
| Goalnews | 9.687
|
|---|
| Εξέδρα των σπορ | 5.981
|
|---|
| Φίλαθλος | 4.970
|
|---|
| Η Πράσινη | 4.344
|
|---|
| Derbysports | 2.412
|
|---|
| Νέα Ώρα | 2.335
|
|---|
| Γάτα | 2.088
|
|---|
| Ένωση | 1.127
|
|---|
| Score Live | 792
|
|---|