skip to main |
skip to sidebar
Είναι γνωστό ότι η εφετινή διοργάνωση της Eurovision έσπασε όλα τα ρεκόρ τηλεθέασης. Ας δούμε όμως ανά δεκαπεντάλεπτο τις επιδόσεις της διοργάνωσης που έφθασε το 91,2%. Στη πρώτη στήλη είναι το τηλεμερίδιο και στη δεύτερη η τηλεθέαση.
Τηλεθέαση Eurovision
| NET | Σάββατο 24/5
|
|---|
| 22:00 | 21,7% - 55,3%
|
|---|
| 22:15 | 30,6%-73,7%
|
|---|
| 22:30 | 32,3%-74,5%
|
|---|
| 22:45 | 31,3%-70,8%
|
|---|
| 23:00 | 33,7%-74,1%
|
|---|
| 23:15 | 37%-78,7%
|
|---|
| 23:30 | 38%-80,4%
|
|---|
| 23:45 | 35,9%-78,4%
|
|---|
| 00:00 | 32%-71,9%
|
|---|
| 00:15 | 37,7%-85,7%
|
|---|
| 00:30 | 38,7%-88,4%
|
|---|
| 00:45 | 39,9% - 91,2%
|
|---|
| 01:00 | 36,2%-88,6%
|
|---|
Ο πρώτος τελικός των πλέϊ οφ Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού που προβλήθηκε από την ΕΤ-1 «νίκησε» τον αγώνα της εθνικής με την Ουγγαρία. Το μπάσκετ έφθασε το 29,2% σε τηλεθέαση και το ποδόσφαιρο σε 25%. Θεαματικότητες
| Ώρα | ΤΛΜ ΕΤ-1 | ΤΛΘ ΕΤ-1 | ΤΛΜ ALPHA | ΤΛΘ ALPHA |
|---|
19:00 | 3,9 | 18,3 | (2,6) | (13) | |
|---|
| 19:15 | 3,9 | 17,3 | (3,1) | (14,5) |
|---|
| 19:30 | 4,8 | 9,9 | (2) | (9,8) |
|---|
| 19:45 | 3 | 11,2 | 2,4 | 11,4 |
|---|
| 20:00 | 3,7 | 14,3 | 3,3 | 12,7 |
|---|
| 20:15 | | 4,918 | 3,3 | 12,3 |
|---|
| 20:30 | 5,3 | 19,4 | 4 | 14,5 |
|---|
| 20:45 | 8,1 | 29,2 | 2,5 | 8,8 |
|---|
21:00 | ((2,4) | (9,4) | 5,3 | 18,8 |
|---|
| 21:15 | (2,8) | (9,3) | 7,4 | 25 |
|---|
| 21:30 | (2,5) | (7,6) | 7,5 | 23,1 |
|---|
| 21:45 | 2,3 | 6,3 | 7,6 | 21,5 |
|---|
|
|---|
Δείτε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων από το Sport24.gr και ψηφίστε το καλύτερο στη διπλανή στήλη.
Το «Φως των σπορ» έπειτα από μέρες πέρασε και πάλι μπροστά στις κυκλοφορίες στην Αθήνα και τον Περαιά
Αθήνα – Πειραιάς
| Κυκλοφορίες εφημερίδων | Παρασκευή 23/5
|
|---|
| Φως των σπορ | 15.068
|
|---|
| Sportday | 13.730
|
|---|
| Πρωταθλητής | 13.396
|
|---|
| Goalnews | 7.644
|
|---|
| Εξέδρα των σπορ | 5.691
|
|---|
| Φίλαθλος | 5.236
|
|---|
| Η Πράσινη | 4.672
|
|---|
| Η Ώρα των σπορ | 2.857
|
|---|
| Derbysports | 2.376
|
|---|
| Η Γάτα | 1.705
|
|---|
| Ένωση | 1.506
|
|---|
| Score Live | 1.001
|
|---|
Έπαιξαν Παναθηναϊκό οι περισσότερες εφημερίδες για την συνέντευξη Τζίγκερ και τη συνομιλία του με τον Παύλο Γιαννακόπουλο, αλλά οι κυκλοφορίες δεν εκτοξεύτηκαν. Δεν βοήθησε βλέπετε και η εξέλιξη της ιστορίας με τον Μπάγεβιτς.Αθήνα – Πειραιάς
| Κυκλοφορίες εφημερίδων | Πέμπτη 22/5
|
|---|
| Sportday | 14.883
|
|---|
| Φως των σπορ | 14.181
|
|---|
| Πρωταθλητής | 11.613
|
|---|
| Goalnews | 8.921
|
|---|
| Εξέδρα των σπορ | 5.525
|
|---|
| Φίλαθλος | 5.461
|
|---|
| Η Πράσινη | 5.102
|
|---|
| Η Ώρα των σπορ | 2.952
|
|---|
| Derbysports | 2.418
|
|---|
| Η Γάτα | 1.792
|
|---|
| Ένωση | 1.476
|
|---|
| Score Live | 906
|
|---|
Οι κυκλοφορίες των αθλητικών εφημερίδων τραβούν την ανηφόρα. Την περασμένη Τρίτη είχαμε άνοδο 1%. Κάτι το ραντεβού Γιάννη Βαρδινογιάννη – Μπάγεβιτς, κάτι ο Μαϊστόροβιτς που απέκτησε η ΑΕΚ έστειλαν κόσμο στα περίπτερα.Πανελλαδικές κυκλοφορίες.
| Εφημερίδα | 20/5 | 13/5 | Διαφορά | % |
|---|
Sportday | 34.680 | 36.230 | -1.550 | -4% | |
|---|
| Φως των σπορ | 23.540 | 22.950 | 590 | 3% |
|---|
| Πρωταθλητής | 22.010 | 20.180 | 1.830 | 9% |
|---|
| Goalnews | 19.830 | 20.740 | -910 | -4% |
|---|
| Εξέδρα των σπορ | 12.530 | 11.350 | 1.180 | 10% |
|---|
| Φίλαθλος | 9.830 | 10.220 | -390 | -4% |
|---|
| Η Πράσινη | 9.010 | 10.230 | 1.220 | -12% |
|---|
| Νέα Ώρα | 5.910 | 5.170 | 740 | 14% |
|---|
Derbysports | 4.960 | 4.570 | 390 | -9% |
|---|
| Η Γάτα | 3.700 | 3.960 | -260 | -7% |
|---|
| Ένωση | 3.170 | 2.360 | 810 | 34% |
|---|
| Score Live | 2.060 | 1.830 | 230 | 13% |
|---|
Σύνολο | 151.230 | 149.790 | 1.440 | 1% |
|---|
Μπήκαμε για τα καλά στη μεταγραφική περίοδο και οι εφημερίδες έβγαλαν από τη φαρέτρα τους τα… μεγάλα όπλα. Ο «Πρωταθλητής» είχε την μεγαλύτερη άνοδο την περασμένη Δευτέρα πανελλαδικά παρουσιάζοντας τους υποψήφιους προπονητές του Ολυμπιακού. Από τις… ουδέτερες μόνο το “Goalnews” γλύτωσε τη πτώση σε μια μέρα που χάθηκαν 3.890 φύλλα.Πανελλαδικές κυκλοφορίες.
| Εφημερίδα | 19/5 | 12/5 | Διαφορά | % |
|---|
Sportday | 36.980 | 40.820 | -3.840 | -9% | |
|---|
| Φως των σπορ | 26.390 | 25.660 | 730 | 3% |
|---|
| Πρωταθλητής | 24.450 | 21.750 | 2.700 | 12% |
|---|
| Goalnews | 24.920 | 24.790 | 130 | 1% |
|---|
| Εξέδρα των σπορ | 13.960 | 15.060 | -1.100 | -7% |
|---|
| Φίλαθλος | 10.600 | 11.140 | -550 | -5% |
|---|
| Πράσινη | 9.790 | 12.360 | -2.570 | -21% |
|---|
| Νέα Ώρα | 6.690 | 5.350 | 1.340 | 25% |
|---|
Derbysports | 5.450 | 6.550 | -1.100 | -17% |
|---|
| Ένωση | 3.040 | 2.730 | 310 | 11% |
|---|
| Score Live | 2.150 | 2.100 | 50 | 2% |
|---|
Σύνολο | 164.420 | 168.310 | -3.890 | -2% |
|---|