| Εφημερίδα | 18/8 | 11/8 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Φως των σπορ | 12.119 | 13.133 | -1.014 | -8% | |
| Sportday | 10.697 | 12.416 | -1.719 | -14% | |
| Πρωταθλητής | 9.534 | 11.592 | -2.058 | -18% | |
| Goal news | 6.743 | 7.623 | -880 | -12% | |
| Εξέδρα των σπορ | 4.386 | 5.258 | -872 | -17% | |
| Η Πράσινη | 4.020 | 3.970 | 50 | 1% | |
| Φίλαθλος | 3.646 | 3.682 | -36 | -1% | |
| Η ώρα των σπορ | 2.139 | 2.574 | -435 | -17% | |
| Derby sports | 2.139 | 2.574 | -435 | -17% | |
| Score Live | 889 | 1.153 | -264 | -23% | |
| Σύνολο | 56.102 | 63.172 | -7.160 | -11% |
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2008
Κυκλοφορίες Αθήνα-Πειραιάς, Δευτέρα 18 Αυγούστου
Κυκλοφορίες Αθήνα-Πειραιά Κυριακής 17 Αυγούστου
| Εφημερίδα | 17/8 | 10/8 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Φως των σπορ | 11.898 | 12.431 | -533 | -4% | |
| Sportday | 10.672 | 12.336 | -1.644 | -13% | |
| Πρωταθλητής | 9.235 | 11.571 | -2.336 | -20% | |
| Goal news | 6.831 | 7.202 | -371 | -5% | |
| Εξέδρα των σπορ | 4.281 | 4.462 | -181 | -4% | |
| Η Πράσινη | 3.510 | 3.857 | -347 | -9% | |
| Φίλαθλος | 3.109 | 3.269 | -160 | -5% | |
| Η ώρα των σπορ | 1.854 | 2.067 | -213 | -10% | |
| Derby sports | 1.710 | 1.738 | -28 | -2% | |
| Η Γάτα | 1.303 | 1.648 | -345 | -21% | |
| Score Live | 837 | 1.259 | -422 | -34% | |
| Σύνολο | 55.240 | 61.840 | -6.600 | -11% |
Πανελλαδικές κυκλοφορίες Πέμπτη 14 Αυγούστου
| Εφημερίδα | 14/8 | 7/8 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportday | 80.860 | 63.700 | 17.160 | 27% | |
| Goal news | 53.640 | 44.680 | 8.960 | 20% | |
| Πρωταθλητής | 39.250 | 36.370 | 2.880 | 8% | |
| Φως των σπορ | 37.010 | 31.740 | 5.270 | 17% | |
| Εξέδρα των σπορ | 32.810 | 25.520 | 7.290 | 29% | |
| Η Πράσινη | 22.660 | 15.760 | 6.900 | 44% | |
| Φίλαθλος | 16.810 | 12.260 | 4.550 | 37% | |
| Η ώρα των σπορ | 10.960 | 9.610 | 1.350 | 14% | |
| Derby sports | 15.450 | 7.880 | 7.570 | 96% | |
| Score Live | 5.960 | 4.530 | 1.430 | 32% | |
| Η Γάτα | 5.950 | 4.740 | 1.210 | 26% | |
| Σύνολο | 321.360 | 256.790 | 64.570 | 25% |
Κυκλοφορίες Αθήνας-Πειραιά Παρασκευής 15 Αυγούστου
| Εφημερίδα | 15/8 | 9/8 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Φως των σπορ | 12.370 | 13.508 | -1.138 | -8% | |
| Sportday | 10.619 | 14.943 | -4.324 | -29% | |
| Πρωταθλητής | 8.485 | 11.916 | -3.431 | -29% | |
| Goal news | 6.824 | 8.858 | -2.034 | -23% | |
| Εξέδρα των σπορ | 4.718 | 6.366 | -1.648 | -26% | |
| Η Πράσινη | 3.521 | 4.909 | -1.388 | -28% | |
| Φίλαθλος | 3.333 | 3.979 | -646 | -16% | |
| Η ώρα των σπορ | 2.041 | 2.953 | -912 | -31% | |
| Derby sports | 1.788 | 2.192 | -404 | -18% | |
| Η Γάτα | 1.112 | 1.521 | -409 | -27% | |
| Score Live | 1.027 | 1.435 | -408 | -28% | |
| Σύνολο | 55.838 | 72.580 | -16.742 | -23% |
Τρίτη 19 Αυγούστου 2008
Πανελλαδικές κυκλοφορίες Τετάρτη 13 Αυγούστου
| Εφημερίδα | 13/8 | 6/8 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportday | 71.900 | 59.060 | 12.840 | 22% | |
| Πρωταθλητής | 39.350 | 36.410 | 2.940 | 8% | |
| Goal news | 38.530 | 36.410 | 2.120 | 6% | |
| Φως των σπορ | 33.640 | 32.040 | 1.600 | 5% | |
| Εξέδρα των σπορ | 24.200 | 27.100 | -2.900 | -11% | |
| Η Πράσινη | 14.420 | 16.150 | -1.730 | -11% | |
| Φίλαθλος | 12.500 | 11.840 | 660 | 6% | |
| Η ώρα των σπορ | 9.620 | 9.830 | -210 | -2% | |
| Derby sports | 8.080 | 8.160 | -80 | -1% | |
| Η Γάτα | 5.250 | 5.340 | -90 | -2% | |
| Score Live | 4.570 | 4.920 | -350 | -7% | |
| Σύνολο | 262.060 | 247.260 | 14.800 | 6% |
Πανελλαδικές κυκλοφορίες Τρίτης 12 Αυγούστου
| Εφημερίδα | 12/8 | 5/8 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportday | 58.700 | 61.760 | -3.060 | -5% | |
| Πρωταθλητής | 38.320 | 37.280 | 1.040 | 3% | |
| Goal news | 35.670 | 37.320 | -1.650 | -4% | |
| Φως των σπορ | 33.030 | 33.750 | -720 | -2% | |
| Εξέδρα των σπορ | 23.130 | 24.190 | -1.060 | -4% | |
| Η Πράσινη | 14.270 | 16.170 | -1.900 | -12% | |
| Φίλαθλος | 11.580 | 12.000 | -420 | -4% | |
| Η ώρα των σπορ | 9.040 | 9.720 | -680 | -7% | |
| Derby sports | 7.780 | 9.080 | -1.300 | -14% | |
| Η Γάτα | 5.540 | 5.120 | 420 | 8% | |
| Score Live | 4.810 | 4.520 | 290 | 6% | |
| Σύνολο | 241.870 | 250.910 | -9.040 | -4% |
Έλεος Ντιόγο...
Δείτε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων από το Sport24.gr και ψηφίστε το καλύτερο στη διπλανή στήλη.
Εάν αυξηθούν τα εγκεφαλικά και οι καρδιοπάθειες των δημοσιογράφων, ειδικά των αθλητικών, ο βασικός λόγος θα είναι ο Ντιόγο. Δεν φτάνει που η ομάδα του, η Πορτουγκέζα, συνεδρίαζε απόγευμα για τη Βραζιλία, μία με δύο το πρωί για την Ελλάδα, χθες γύρω στις 11 έγινε γνωστό ότι αποφάσισε να μπει στο αεροπλάνο και να έρθει στην Ελλάδα. Αντε τώρα ν' αλλάζεις πρωτοσέλιδα και όλα τα σχετικά. Και να έχεις φυσικά στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να στράβώσει κάτι και ν' αναβληθεί, και πάλι, το ταξίδι.
Εάν αυξηθούν τα εγκεφαλικά και οι καρδιοπάθειες των δημοσιογράφων, ειδικά των αθλητικών, ο βασικός λόγος θα είναι ο Ντιόγο. Δεν φτάνει που η ομάδα του, η Πορτουγκέζα, συνεδρίαζε απόγευμα για τη Βραζιλία, μία με δύο το πρωί για την Ελλάδα, χθες γύρω στις 11 έγινε γνωστό ότι αποφάσισε να μπει στο αεροπλάνο και να έρθει στην Ελλάδα. Αντε τώρα ν' αλλάζεις πρωτοσέλιδα και όλα τα σχετικά. Και να έχεις φυσικά στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να στράβώσει κάτι και ν' αναβληθεί, και πάλι, το ταξίδι.
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)