| Εφημερίδα | 8/10 | 1/10 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportday | 30.220 | 30.510 | -290 | -1% | |
| Φως των σπορ | 23.860 | 24.280 | -420 | -2% | |
| Πρωταθλητής | 23.690 | 23.600 | 90 | 0% | |
| Goal news | 21.010 | 22.820 | -1.810 | -8% | |
| Εξέδρα των σπορ | 13.140 | 14.690 | -1.550 | -11% | |
| Φίλαθλος | 8.210 | 9.970 | -760 | -8% | |
| Η Πράσινη | 6.700 | 8.420 | -1.720 | -20% | |
| Η ώρα των σπορ | 4.670 | 6.110 | -1.440 | -24% | |
| Derby sports | 3.850 | 4.740 | -890 | -19% | |
| Η Γάτα | 3.680 | 5.370 | -1.690 | -31% | |
| Score Live | 1.820 | 2.700 | -880 | -33% | |
| Σύνολο | 141.850 | 153.210 | -11.360 | -7% |
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2008
Πανελλήνιες κυκλοφορίες, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2008
Η επόμενη μέρα της εθνικής...
Δείτε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων από το Sport24.gr και ψηφίστε το καλύτερο στη διπλανή στήλη.
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2008
Η εθνική στη πρώτη σελίδα
Δείτε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων από το Sport24.gr και ψηφίστε το καλύτερο στη διπλανή στήλη.
Κυκλοφορίες Αθήνα-Πειραιά, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου
| Εφημερίδα | 10/10 | 3/10 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Φως των σπορ | 14.891 | 17.694 | -2.803 | -16% | |
| Πρωταθλητής | 13.709 | 17.078 | -3.369 | -20% | |
| Sportday | 10.863 | 15.831 | -4.968 | -31% | |
| Goal news | 7.667 | 10.075 | -2.408 | -24% | |
| Εξέδρα των σπορ | 6.716 | 6.029 | 687 | 11% | |
| Φίλαθλος | 4.809 | 5.796 | -987 | -17% | |
| Η Πράσινη | 3.199 | 4.839 | -1.640 | -34% | |
| Η ώρα των σπορ | 2.339 | 2.841 | -502 | -18% | |
| Η Γάτα | 1.802 | 2.190 | -388 | -18% | |
| Derby sports | 1.621 | 2.435 | -814 | -33% | |
| Score Live | 994 | 1.307 | -313 | -24% | |
| Σύνολο | 68.610 | 86.115 | -17.505 | -20% |
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2008
Έρχεται η εθνική κι -επιτέλους- έρχονται τα ντέρμπι
Δείτε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων από το Sport24.gr και ψηφίστε το καλύτερο στη διπλανή στήλη.
Κυκλοφορίες Αθήνα-Πειραιά, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου
| Εφημερίδα | 9/10 | 25/9 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Φως των σπορ | 14.438 | 13.938 | 500 | 4% | |
| Πρωταθλητής | 11.503 | 10.574 | 929 | 9% | |
| Sportday | 10.603 | 11.298 | -695 | -6% | |
| Goal news | 9.014 | 8.519 | 495 | 6% | |
| Εξέδρα των σπορ | 4.725 | 5.043 | -318 | -6% | |
| Φίλαθλος | 4.628 | 4.775 | -147 | -3% | |
| Η Πράσινη | 3.427 | 4.366 | -939 | -22% | |
| Η ώρα των σπορ | 2.268 | 2.895 | -627 | -22% | |
| Derby sports | 1.772 | 1.921 | -149 | -8% | |
| Η Γάτα | 1.461 | 1.579 | -118 | -7% | |
| Score Live | 845 | 1.232 | -387 | -31% | |
| Σύνολο | 64.684 | 66.140 | -1.456 | -2% |
Ο "Πράσινος Τύπος" έχει ζητήσει να μην ανακοινώνονται τα δελτία κυκλοφορίας του.
Η σύγκριση γίνεται με την προ-προηγούμενη Πέμπτη επειδή την Πέμπτη 2 Οτωβρίου δεν κυκλοφόρησαν εφημερίδες λόγω της απεργίας της ΠΟΕΣΥ
Πανελλήνιες κυκλοφορίες, Τρίτη 7 Οκτωβρίου
| Εφημερίδα | 7/10 | 30/9 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportday | 29.030 | 32.570 | -3.540 | -11% | |
| Φως των σπορ | 24.010 | 22.970 | 1.040 | 5% | |
| Πρωταθλητής | 22.440 | 22.490 | -50 | 0% | |
| Goal news | 18.050 | 19.700 | -1.650 | -8% | |
| Εξέδρα των σπορ | 11.820 | 12.730 | -910 | -7% | |
| Φίλαθλος | 9.290 | 9.580 | -290 | -3% | |
| Η Πράσινη | 6.960 | 8.060 | -1.100 | -14% | |
| Η ώρα των σπορ | 4.750 | 5.940 | -1.190 | -20% | |
| Derby sports | 3.850 | 4.540 | -690 | -15% | |
| Η Γάτα | 3.840 | 4.970 | -1.130 | -23% | |
| Score Live | 1.850 | 2.270 | -420 | -19% | |
| Σύνολο | 135.890 | 145.820 | -9.930 | -7% |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)