| Εφημερίδα | 15/10 | 8/10 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Φως των σπορ | 13.795 | 14.585 | -790 | -5% | |
| Sportday | 11.017 | 12.144 | -1.127 | -9% | |
| Πρωταθλητής | 10.298 | 11.726 | -1.428 | -12% | |
| Goal news | 7.069 | 8.406 | -1.337 | -16% | |
| Φίλαθλος | 4.550 | 4.686 | -136 | -3% | |
| Εξέδρα των σπορ | 4.349 | 4.899 | -550 | -11% | |
| Η Πράσινη | 3.489 | 3.418 | 71 | 2% | |
| Η ώρα των σπορ | 2.242 | 2.299 | -57 | -2% | |
| Η Γάτα | 2.104 | 1.588 | 516 | 32% | |
| Derby sports | 1.657 | 1.723 | -66 | -4% | |
| Score Live | 851 | 875 | -24 | -3% | |
| Σύνολο | 61.421 | 66.349 | -4.928 | -7% |
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2008
Κυκλοφορίες Αθήνα-Πειραιά, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου
Πανελλήνιες κυκλοφορίες, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου
| Εφημερίδα | 13/10 | 6/10 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportday | 29.810 | 44.210 | -14.400 | -33% | |
| Φως των σπορ | 24.580 | 35.480 | -10.900 | -31% | |
| Πρωταθλητής | 22.900 | 37.220 | -14.320 | -38% | |
| Goal news | 22.780 | 31.010 | -8.230 | -27% | |
| Εξέδρα των σπορ | 14.970 | 17.690 | -2.720 | -15% | |
| Φίλαθλος | 9.450 | 11.200 | -1.750 | -16% | |
| Η Πράσινη | 7.400 | 8.540 | -1.140 | -13% | |
| Η ώρα των σπορ | 5.310 | 5.580 | -270 | -5% | |
| Derby sports | 3.970 | 4.750 | -780 | -16% | |
| Score Live | 2.060 | 2.440 | -380 | -16% | |
| Σύνολο | 143.230 | 198.120 | -54.890 | -28% |
H tv που καίει...
Δείτε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων από το Sport24.gr και ψηφίστε το καλύτερο στη διπλανή στήλη.
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2008
Επιστροφή στο πρωτάθλημα
Δείτε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων από το Sport24.gr και ψηφίστε το καλύτερο στη διπλανή στήλη.
Κυκλοφορίες Αθήνα-Πειραιάς, Τρίτη 14 Οκτωβρίου
| Εφημερίδα | 14/10 | 7/10 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Φως των σπορ | 13.518 | 14.683 | -1.165 | -8% | |
| Sportday | 10.795 | 11.666 | -871 | -7% | |
| Πρωταθλητής | 10.368 | 11.186 | -818 | -7% | |
| Goal news | 7.164 | 7.340 | -176 | -2% | |
| Φίλαθλος | 4.595 | 4.734 | -139 | -3% | |
| Εξέδρα των σπορ | 4.394 | 4.413 | 19 | 0% | |
| Η Πράσινη | 3.606 | 3.558 | 48 | 1% | |
| Η ώρα των σπορ | 2.256 | 2.302 | -46 | -2% | |
| Η Γάτα | 1.841 | 1.589 | 252 | 16% | |
| Derby sports | 1.841 | 1.589 | 252 | 16% | |
| Score Live | 859 | 868 | -9 | -1% | |
| Σύνολο | 61.195 | 64.118 | -2.923 | -5% |
Πανελλήνιες κυκλοφορίες, Κυριακή 12 Οκτωβρίου
| Εφημερίδα | 12/10 | 5/10 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportday | 36.670 | 38.300 | -1.630 | -4% | |
| Πρωταθλητής | 24.820 | 25.060 | -240 | -1% | |
| Φως των σπορ | 24.050 | 24.650 | -600 | -2% | |
| Goal news | 23.340 | 23.340 | 0 | 0% | |
| Εξέδρα των σπορ | 13.900 | 15.900 | -2.000 | -13% | |
| Φίλαθλος | 9.290 | 9.830 | -540 | -5% | |
| Η Πράσινη | 8.560 | 8.210 | 350 | 5% | |
| Η ώρα των σπορ | 5.000 | 6.230 | -1.230 | -20% | |
| Η Γάτα | 4.240 | 4.780 | -540 | -11% | |
| Derby sports | 4.060 | 4.390 | -310 | -7% | |
| Score Live | 2.100 | 3.200 | -1.100 | -34% | |
| Σύνολο | 156.050 | 163.890 | -7.840 | -5% |
Πανελλήνιες κυκλοφορίες, Σάββατο 11 Οκτωβρίου
| Εφημερίδα | 11/10 | 4/10 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportday | 36.060 | 38.150 | -2.090 | -6% | |
| Φως των σπορ | 24.680 | 24.910 | -230 | -1% | |
| Πρωταθλητής | 23.710 | 24.850 | -1.140 | -5% | |
| Goal news | 22.010 | 24.030 | -2.020 | -8% | |
| Εξέδρα των σπορ | 15.040 | 17.810 | -2.770 | -16% | |
| Φίλαθλος | 9.130 | 9.780 | -650 | -7% | |
| Derby sports | 7.910 | 7.360 | 550 | 7% | |
| Η Πράσινη | 7.250 | 9.190 | -1.940 | -21% | |
| Η ώρα των σπορ | 6.010 | 6.740 | -730 | -11% | |
| Η Γάτα | 4.820 | 5.080 | -260 | -5% | |
| Score Live | 2.110 | 2.890 | -780 | -27% | |
| Σύνολο | 158.730 | 170.790 | -12.060 | -7% |
Ο "Πράσινος Τύπος" έχει ζητήσει να μην ανακοινώνονται τα δελτία κυκλοφορίας του.
Η Derby sports στην έκδοση των 2 ευρώ έδινε μιά θήκη κινητού με σήμερα το τριφύλλι
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)