| Εφημερίδα | 19/10 | 12/10 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Φως των σπορ | 15.251 | 15.021 | 230 | 2% | |
| Sportday | 14.246 | 14.666 | -420 | -3% | |
| Πρωταθλητής | 11.654 | 12.245 | -591 | -5% | |
| Goal news | 9.348 | 9.560 | -212 | -2% | |
| Εξέδρα των σπορ | 5.075 | 5.368 | -293 | -5% | |
| Φίλαθλος | 5.001 | 4.688 | 313 | 7% | |
| Η Πράσινη | 4.177 | 4.427 | -250 | -6% | |
Η ώρα των σπορ | 2.426 | 2.384 | 42 | 2% | |
| Η Γάτα | 2.198 | 1.823 | 375 | 21% | |
| Derby sports | 1.759 | 1.876 | -117 | -6% | |
| Score Live | 1.065 | 1.019 | 46 | 5% | |
| Σύνολο | 72.200 | 73.077 | -877 | -1% |
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2008
Κυκλοφορίες Αθήνα-Πειραιά, Κυριακή 19 Οκτωβρίου
Πανελλήνιες κυκλοφορίες, Σάββατο 18 Οκτωβρίου
| Εφημερίδα | 18/10 | 11/10 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportday | 34.200 | 36.060 | -1.860 | -6% | |
| Φως των σπορ | 24.130 | 24.680 | -550 | -2% | |
| Πρωταθλητής | 22.790 | 23.710 | -920 | -4% | |
| Goal news | 21.700 | 22.010 | -310 | -1% | |
| Εξέδρα των σπορ | 16.490 | 15.040 | 1.450 | 10% | |
| Derby sports | 13.790 | 7.910 | 5.880 | 74% | |
| Φίλαθλος | 8.880 | 9.130 | -250 | -3% | |
| Η Πράσινη | 7.560 | 7.250 | 310 | 4% | |
| Η ώρα των σπορ | 5.560 | 6.010 | -450 | -7% | |
| Η Γάτα | 5.440 | 4.820 | 620 | 13% | |
| Score Live | 2.370 | 2.110 | 260 | 12% | |
| Σύνολο | 162.910 | 158.730 | 4.180 | 3% |
Πανελλήνιες κυκλοφορίες, Παρασκεύή 17 Οκτωβρίου
| Εφημερίδα | 17/10 | 10/10 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportday | 26.790 | 27.540 | -750 | -3% | |
| Πρωταθλητής | 25.440 | 27.720 | -2.280 | -8% | |
| Φως των σπορ | 22.910 | 23.880 | -950 | -4% | |
| Goal news | 18.160 | 19.640 | -1.480 | -8% | |
| Εξέδρα των σπορ | 11.790 | 17.560 | -5.770 | -33% | |
| Φίλαθλος | 8.650 | 9.160 | -510 | -6% | |
| Η Πράσινη | 6.640 | 6.180 | 460 | 7% | |
| Η Γάτα | 4.720 | 4.180 | 540 | 13% | |
| Η ώρα των σπορ | 4.530 | 4.760 | -230 | -5% | |
| Derby sports | 3.880 | 3.510 | 370 | 11% | |
| Score Live | 1.750 | 2.060 | -310 | -15% | |
| Σύνολο | 135.260 | 146.170 | -10.910 | -7% |
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008
Θέλει να γίνει.... Μάντζιος ο Αλμέϊδα!
Δείτε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων από το Sport24.gr και ψηφίστε το καλύτερο στη διπλανή στήλη.
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2008
Τσάμπιονς λιγκ και ευρωλίγκα στη σκιά της απεργίας
Δείτε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων από το Sport24.gr και ψηφίστε το καλύτερο στη διπλανή στήλη.
Κυκλοφορίες Αθήνα-Πειραιά, Σάββατο 18 Οκτωβρίου
| Εφημερίδα | 18/10 | 11/10 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Φως των σπορ | 14.903 | 15.095 | -192 | -1% | |
| Sportday | 13.972 | 14.904 | -932 | -6% | |
| Πρωταθλητής | 11.430 | 11.646 | -216 | -2% | |
| Goal news | 8.861 | 8.957 | -96 | -1% | |
| Εξέδρα των σπορ | 6.315 | 5.759 | 556 | 10% | |
| Derby sports | 6.223 | 3.361 | 2.862 | 85% | |
| Φίλαθλος | 4.585 | 4.621 | -36 | -1% | |
| Η Πράσινη | 3.891 | 3.746 | 145 | 4% | |
| Η ώρα των σπορ | 2.723 | 3.004 | -281 | -9% | |
| Η Γάτα | 2.408 | 2.079 | 329 | 16% | |
| Score Live | 1.117 | 1.025 | 92 | 9% | |
| Σύνολο | 76.428 | 74.197 | 2.231 | 3% |
Πανελλήνιες κυκλοφορίες, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου
| Εφημερίδα | 16/10 | 9/10 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportday | 26.250 | 26.680 | -430 | -2% | |
| Φως των σπορ | 20.790 | 23.660 | -2.870 | -12% | |
| Πρωταθλητής | 18.710 | 23.800 | -5.090 | -21% | |
| Goal news | 18.650 | 22.070 | -3.420 | -15% | |
| Εξέδρα των σπορ | 11.620 | 12.580 | -960 | -8% | |
| Φίλαθλος | 8.860 | 9.130 | -270 | -3% | |
| Η Πράσινη | 6.500 | 6.860 | -360 | -5% | |
| Η ώρα των σπορ | 4.520 | 4.670 | -150 | -3% | |
| Derby sports | 3.390 | 3.880 | -490 | -13% | |
| Η Γάτα | 3.230 | 3.400 | -170 | -5% | |
| Score Live | 1.920 | 1.780 | 140 | 8% | |
| Σύνολο | 124.440 | 138.510 | -14.070 | -10% |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)