Δείτε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων από το Sport24.gr και ψηφίστε το καλύτερο στη διπλανή στήλη.
Ο άνθρωπος από επικοινωνία σχίζει. Ο Ανδρέας Βγενόπουλος ξέρει πότε θα χτυπήσει. Και χτύπησε Παρασκευή πρωί για να προλάβει τις Σαββατιάτικες πολιτικές που πουλάνε πολλά φύλλα και τις αθλητικές που τον έκαναν όλες πρώτο θέμα
Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2008
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2008
Πολυμετοχικός σε... βαθμολογική ανορεξία
Δείτε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων από το Sport24.gr και ψηφίστε το καλύτερο στη διπλανή στήλη.
Κυκλοφορίες Αθήνα-Πειραιά, Τρίτη 28 Οκτωβρίου
| Εφημερίδα | 24/10 | 17/10 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Φως των σπορ | 14.072 | 14.530 | -458 | -3% | |
| Sportday | 12.751 | 13.742 | -991 | -7% | |
| Πρωταθλητής | 10.505 | 11.589 | -1/084 | -9% | |
| Goalnews | 8.334 | 9.655 | -1.321 | -14% | |
| Εξέδρα των σπορ | 5.973 | 4.774 | 1.199 | 25% | |
| Φίλαθλος | 4.849 | 5.018 | -169 | -3% | |
| Η Πράσινη | 4.005 | 3.719 | 286 | 8% | |
| Η ώρα των σπορ | 2.746 | 2.649 | 97 | 4% | |
| Η Γάτα | 2.417 | 2.424 | -7 | 0% | |
| Derby sports | 2.143 | 2.044 | 99 | 5% | |
| Score Live | 1.132 | 1.039 | 93 | 9% | |
| Σύνολο | 68.927 | 71.183 | -2.256 | -3% |
Ο "Πράσινος Τύπος" έχει ζητήσει να μην ανακοινώνονται τα δελτία κυκλοφορίας του.
Πανελλήνιες κυκλοφορίες, Κυριακή 26 Οκτωβρίου
| Εφημερίδα | 26/10 | 19/10 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportday | 34.730 | 35.040 | -310 | -1% | |
| Φως των σπορ | 22.730 | 24.340 | -1.610 | -7% | |
| Goal news | 21.870 | 22.260 | -390 | -2% | |
| Πρωταθλητής | 21.180 | 23.070 | -1.890 | -8% | |
| Εξέδρα των σπορ | 14.590 | 13.160 | 1.430 | 11% | |
| Φίλαθλος | 9.390 | 9.660 | -270 | -3% | |
| Η Πράσινη | 8.080 | 7.940 | 140 | 2% | |
| Η Γάτα | 6.020 | 5.080 | 940 | 19% | |
| Η ώρα των σπορ | 5.000 | 4.840 | 160 | 3% | |
| Derby sports | 4.250 | 3.850 | 400 | 10% | |
| Score Live | 2.130 | 2.240 | -110 | -5% | |
| Σύνολο | 149.970 | 151.480 | -1.510 | -1% |
Ο "Πράσινος Τύπος" έχει ζητήσει να μην ανακοινώνονται τα δελτία κυκλοφορίας του.
Πανελλήνιες κυκλοφορίες, Σάββατο 25 Οκτωβρίου
| Εφημερίδα | 25/10 | 18/10 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportday | 34.310 | 34.200 | 110 | 0% | |
| Φως των σπορ | 22.530 | 24.130 | -1.600 | -7% | |
| Goal news | 20.850 | 21.700 | -850 | -4% | |
| Πρωταθλητής | 20.130 | 22.790 | -2.660 | -12% | |
| Εξέδρα των σπορ | 15.270 | 16.490 | -1.220 | -7% | |
| Derby sports | 9.570 | 13.790 | -4.220 | -31% | |
| Φίλαθλος | 9.090 | 8.880 | 210 | 2% | |
| Η Πράσινη | 8.060 | 7.560 | 500 | 7% | |
| Η Γάτα | 6.060 | 5.440 | 620 | 11% | |
| Η ώρα των σπορ | 5.890 | 5.560 | 330 | 6% | |
| Score Live | 2.340 | 2.370 | -30 | -1% | |
| Σύνολο | 154.100 | 162.910 | -8.810 | -5% |
Ο "Πράσινος Τύπος" έχει ζητήσει να μην ανακοινώνονται τα δελτία κυκλοφορίας του.
Η "Derby sports" προσέφερε ένα σακίδιομε την έκδοση των 3 ευρώ
"Η Πράσινη" ξεκίνησε την προσφορά για το ταξίδι στο Μιλάνο για το Ιντερ - Παναθηναϊκός.
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2008
Κυκλοφορίες Αθήνα-Πειραιά, Δευτέρα 27 Οκτωβρίου
| Εφημερίδα | 27/10 | 20/10 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportday | 15.033 | 15.085 | -52 | 0% | |
| Φως των σπορ | 15.015 | 16.742 | -1.727 | -10% | |
| Goalnews | 11.318 | 11.035 | 283 | 3% | |
| Πρωταθλητής | 0.062 | 12.551 | -3.489 | -28% | |
| Εξέδρα των σπορ | 6.333 | 5.841 | 492 | 8% | |
| Φίλαθλος | 5.515 | 5.480 | 35 | 1% | |
| Η Πράσινη | 4.111 | 4.026 | 85 | 2% | |
| Η ώρα των σπορ | 3.141 | 2.883 | 258 | 9% | |
| Derby sports | 2.136 | 2.071 | 65 | 3% | |
| Score Live | 1.568 | 1.219 | 349 | 29% | |
| Σύνολο | 73.232 | 76.933 | -3.701 | -5% |
Ο "Πράσινος Τύπος" έχει ζητήσει να μην ανακοινώνονται τα δελτία κυκλοφορίας του.
Κυκλοφορίες Αθήνα-Πειραιά, Κυριακή 26 Οκτωβρίου
| Εφημερίδα | 26/10 | 19/10 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Φως των σπορ | 14.080 | 15.251 | -1.171 | -8% | |
| Sportday | 12.915 | 14.246 | -1.331 | -9% | |
| Πρωταθλητής | 10.401 | 11.654 | -1.253 | -11% | |
| Goalnews | 8.701 | 9.348 | -647 | -7% | |
| Εξέδρα των σπορ | 4.871 | 5.075 | -204 | -4% | |
| Φίλαθλος | 4.633 | 5.001 | -368 | -7% | |
| Η Πράσινη | 4.060 | 4.177 | -117 | -3% | |
| Η Γάτα | 2.631 | 2.198 | 433 | 20% | |
| Η ώρα για σπορ | 2.382 | 2.426 | -44 | -2% | |
| Derby sports | 1.949 | 1.759 | 190 | 11% | |
| Score Live | 1.004 | 1.065 | -61 | -6% | |
| Σύνολο | 67.627 | 72.200 | -4.573 | -6% |
Ο "Πράσινος Τύπος" έχει ζητήσει να μην ανακοινώνονται τα δελτία κυκλοφορίας του.
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)