Δείτε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων από το Sport24.gr και ψηφίστε το καλύτερο στη διπλανή στήλη.
Κουίζ νο 2: Ρίξτε μιά ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σε κάποιες δεν βρέθηκε χώρος για το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού!
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2008
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2008
Στην κορυφή της AGB ο Παναθηναϊκός
Τις υψηλότερες επιδόσεις για ελληνική ομάδα σημείωσε ο αγώνας της Ίντερ με τον Παναθηναϊκό. Οι 1.867.000 τηλεθεατές είναι οι περισσότεροι που είδαν αγώνα ελληνικής ομάδας στο Τσάμπιονς Λιγκ. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ματς στο Μιλάνο ξεπέρασε δύο σημαδιακά "ερυθρόλευκα" παιχνίδια που είχε δείξει η ΝΕΤ. Το Λάτσιο - Ολυμπιακός (1.839.000 τηλεθεατές) και το Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός (1.819.000 τηλεθεατές).
Ας δούμε και τον πίνακα με τα δημοφιλέστερα παιχνίδια ελληνικών ομάδων στο Τσάμπιονς Λιγκ τα δύο τελευταία χρόνια.
Μην ξεχνάμε ότι στα ματς που μεταδίδει η Nova η AGB δεν μετρά την τηλεθέαση. Πέρσι η Nova έδειξε όλα τα εντός έδρας ματς του Ολυμπιακού (Λάτσιο 1-1, Ρεάλ Μ. 0-0, Βέρντερ 3-0 και Τσέλσι 0-0).
Εφέτος έδειξε το Παναθηναϊκός - Ίντερ 0-2 που παρ΄ όλα αυτά στη μαγνητοσκοπημένη μετάδοση της ΝΕΤ είδαν 481.000 τηλεθεατές και το Βέρντερ Βρ.-Παναθηναϊκός 0-3 που είδαν στη ΝΕΤ σε βίντεο 721.0ο0 τηλεθεατές.
Ας δούμε και τον πίνακα με τα δημοφιλέστερα παιχνίδια ελληνικών ομάδων στο Τσάμπιονς Λιγκ τα δύο τελευταία χρόνια.
| ημερομηνία | αγώνας | τηλεθεατές | τηλεμερίδιο | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2008 | Ίντερ - Παναθηναϊκός 0-1 | 1.867.000 | 38,9% | ||
| 28/11/2007 | Λάτσιο - Ολυμπιακός 1-2 | 1.839.000 | 42,9% | ||
| 24/10/2007 | Ρεάλ Μ.-Ολυμπιακός 2-4 | 1.819.000 | 42% | ||
| 5/3/2007 | Τσέλσι -Ολυμπιακός 3-0 | 1.692.000 | 39,3% | ||
| 22/10/2008 | Παναθηναϊκός - Βέρντερ Βρ. 2-2 | 1.679.000 | 35,1% | ||
| 1/10/2008 | Ανόρθωση - Παναθηναϊκός 3-1 | 1.589.000 | 36,2% | ||
| 3/10/2007 | Βέρντερ Βρ.-Ολυμπιακός 1-3 | 1.514.000 | 37,8% | ||
Εφέτος έδειξε το Παναθηναϊκός - Ίντερ 0-2 που παρ΄ όλα αυτά στη μαγνητοσκοπημένη μετάδοση της ΝΕΤ είδαν 481.000 τηλεθεατές και το Βέρντερ Βρ.-Παναθηναϊκός 0-3 που είδαν στη ΝΕΤ σε βίντεο 721.0ο0 τηλεθεατές.
Κυκλοφορίες Αθήνα-Πειραιά, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου
| Εφημερίδα | 26/11 | 19/11 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Φως των σπορ | 13.217 | 13.624 | -407 | -3% | |
| Sportday | 9.636 | 10.906 | -1.270 | -12% | |
| Πρωταθλητής | 9.310 | 9.589 | -279 | -3% | |
| Goal news | 8.075 | 9.311 | -1.236 | -13% | |
| Εξέδρα των σπορ | 4.672 | 5.888 | -1.216 | -21% | |
| Φίλαθλος | 4.518 | 4.891 | -373 | -8% | |
| Η Πράσινη | 3.727 | 3.332 | 395 | 12% | |
| Η ώρα των σπορ | 2.872 | 3.739 | -867 | -23% | |
Η Γάτα | 2.353 | 2.311 | 42 | 2% | |
| Derby sports | 1.838 | 1.957 | -119 | -6% | |
| Score Live | 1.057 | 1.669 | -612 | -37% | |
| Σύνολο | 61.275 | 67.217 | -5.942 | -9% |
Κυκλοφορίες Αθήνα-Πειραιά, Τρίτη 25 Νοεμβρίου
| Εφημερίδα | 25/11 | 18/11 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Φως των σπορ | 13.480 | 14.117 | -637 | -5% | |
| Sportday | 10.613 | 10.737 | -124 | -1% | |
| Πρωταθλητής | 9.669 | 10.101 | -432 | -4% | |
| Goal news | 7.761 | 7.030 | 731 | 10% | |
| Εξέδρα των σπορ | 4.875 | 4.923 | -48 | -1% | |
| Φίλαθλος | 4.516 | 4.744 | -228 | -5% | |
| Η Πράσινη | 3.827 | 3.419 | 408 | 12% | |
| Η ώρα των σπορ | 2.709 | 2.586 | 123 | 5% | |
Η Γάτα | 2.638 | 2.270 | 368 | 16% | |
| Derby sports | 1.927 | 1.746 | 181 | 10% | |
| Score Live | 997 | 1.173 | -176 | -15% | |
| Σύνολο | 63.012 | 62.846 | 166 | 0% |
Πανελλήνιες κυκλοφορίες, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου
| Εφημερίδα | 24/11 | 17/11 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportday | 32.880 | 35.810 | -2.930 | -8% | |
| Goal news | 26.680 | 26.010 | 670 | 3% | |
| Φως των σπορ | 25.110 | 29.460 | -4.350 | -15% | |
| Πρωταθλητής | 19.660 | 28.760 | -9.100 | -32% | |
| Εξέδρα των σπορ | 16.670 | 15.870 | 800 | 5% | |
| Η Πράσινη | 13.200 | 6.710 | 6.490 | 97% | |
| Φίλαθλος | 10.320 | 10.280 | 40 | 0% | |
| Η ώρα των σπορ | 6.790 | 6.890 | -100 | -1% | |
Derby sports | 6.290 | 3.980 | 2.310 | 58% | |
| Score Live | 2.520 | 3.160 | -640 | -20% | |
| Σύνολο | 160.120 | 166.930 | -6.810 | -4% |
Πανελλήνιες κυκλοφορίες, Κυριακή 23 Νοεμβρίου
| Εφημερίδα | 23/11 | 16/11 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportday | 36.440 | 33.490 | 2.950 | 9% | |
| Πρωταθλητής | 29.420 | 20.770 | 8.650 | 42% | |
| Φως των σπορ | 29.360 | 22.970 | 6.390 | 28% | |
| Goal news | 23.770 | 24.810 | -1.040 | -4% | |
| Εξέδρα των σπορ | 14.300 | 16.000 | -1.700 | -11% | |
| Φίλαθλος | 9.380 | 9.290 | 90 | 1% | |
| Η Πράσινη | 7.980 | 6.700 | 1.280 | 19% | |
| Η ώρα των σπορ | 6.980 | 6.700 | 280 | 4% | |
Η Γάτα | 6.080 | 6.170 | -90 | -1% | |
| Derby sports | 4.510 | 3.810 | 700 | 18% | |
| Score Live | 3.120 | 3.310 | -190 | -6% | |
| Σύνολο | 171.340 | 154.020 | 17.320 | 11% |
Πανελλήνιες κυκλοφορίες, Σάββατο 22 Νοεμβρίου
| Εφημερίδα | 22/11 | 15/11 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportday | 33.920 | 31.910 | 2.010 | 6% | |
| Goal news | 22.340 | 20.710 | 1.630 | 8% | |
| Φως των σπορ | 22.080 | 21.900 | 180 | 1% | |
| Πρωταθλητής | 20.170 | 20.120 | 50 | 0% | |
| Εξέδρα των σπορ | 17.770 | 16.050 | 1.720 | 11% | |
| Φίλαθλος | 8.990 | 8.850 | 140 | 2% | |
| Η ώρα των σπορ | 8.970 | 6.910 | 2.060 | 30% | |
| Η Πράσινη | 7.370 | 6.470 | 900 | 14% | |
Derby sports | 6.830 | 6.340 | 490 | 8% | |
| Η Γάτα | 6.340 | 6.040 | 300 | 5% | |
| Score Live | 3.870 | 2.340 | 1.530 | 65% | |
| Σύνολο | 158.650 | 147.640 | 11.010 | 7% |
To "Derby" με την έκοδοση των 3 ευρώ έδωσε μια μαγνητική κορνίζα του τριφυλλιου
"Η ώρα για σπορ" με την έκδοση των 3 ευρώ έδωσε μια μπάλα μπρελόκ με το σήμα της ΑΕΚ
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)