| Εφημερίδα | 14/4 | 7/4 | Διαφορά | % |
|---|---|---|---|---|
| Sportday | 44.640 | 52.580 | -7.940 | -15% |
| Φως των σπορ | 30.020 | 25.880 | 4.140 | 16% |
| Goalnews | 25.230 | 32.710 | -7.480 | -23% |
| Πρωταθλητής | 24.620 | 21.050 | 3.570 | 17% |
| Εξέδρα των σπορ | 18.520 | 24.220 | -5.700 | -24% |
| Φίλαθλος | 11.700 | 12.120 | -420 | -3% |
| Η Πράσινη | 11.620 | 9.900 | 1.720 | 17% |
| Νέα Ώρα | 7.450 | 14.340 | -6.890 | -48% |
| Derby sports | 6.220 | 6.280 | -60 | -1% |
| Ένωση | 4.280 | 10.020 | -5.740 | -57% |
| Score Live | 3.340 | 8.280 | -4.940 | -60% |
| Sportime | - | 7.670 | - | - |
| Αθλητική | - | 4.910 | - | - |
| Σύνολο | 187.640 | 229.960 | -29.740 | -13% |
Πέμπτη 17 Απριλίου 2008
Πανελλαδική πτώση 13% στα φύλλα της Δευτέρας
Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 29.740 φύλλα χάθηκαν την περασμένη Δευτέρα από τα αθλητικά φύλλα. Βέβαια την προπερασμένη Δευτέρα ο Ολυμπιακός είχε νικήσει τη Λάρισα στην εκπνοή του αγώνα κι είχε κάνει τους οπαδούς της ΑΕΚ να ελπίζουν ότι θα στραβοπάτήσει στη Ξάνθη. Αυτό δεν έγινε όμως και οι φιλο-ΑΕΚ εφημερίδες γνώρισαν δραματική πτώση (-60% η Score, -57% η Ένωση και -48% η Νέα Ώρα). Αντίθετα "Φως" και "Πρωταθλητής" είχαν άνοδο 16% και 17% αντίστοιχα. Η "πράσινη" λόγω και της συγκέντρωσης του Παναθηναϊκού ανέβασε κατά 17% την κυκλοφορία της.Πανελλαδικές κυκλοφορίες.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
1 σχόλιο:
Το θέμα δεν είναι η άνοδος της "πράσινης", αλλά η κατάρρευση του "derby". Και δεν φταίει μόνο το 1,3 ευρώ που κοστίζει (όσο και η Sportday δηλαδή)
Δημοσίευση σχολίου