skip to main |
skip to sidebar
Άνοδος για τα φύλλα την Κυριακή
Η τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος έφερε άνοδο στις αθλητικές εφημερίδες την Κυριακή. Η πίττα μεγάλωσε κατά 4% (4.760 φύλλα). Η “Sportday” κράτησε άνετα την κορυφή. Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και η μάχη των πολιτικών φύλλων. Το «Βήμα» με τον Ιησού του Σκορτσέζε κράτησε την πρώτη θέση χωρίς απώλειες, αλλά και χωρίς κέρδη (195.530), ενώ το «Πρώτο θέμα» είχε άνοδο 6% με το πρώτο από τα τέσσερα dvd με τα «Φιλαράκια». Ο κοντέρ σταμάτησε στα 191.370 φύλλα. Εντυπωσιακή η άνοδος του «Ελεύθερου Τύπου» με τον Ιησού του Γκίμπσον που πήρε 42% (161.770 φύλλα).Πανελλαδικές κυκλοφορίες.| Εφημερίδα | 20/4 | 13/4 | Διαφορά | % |
|---|
| Sportday | 35.770 | 33.800 | 1.970 | 6% |
|---|
| Φως των σπορ | 23.220 | 21.880 | 1.340 | 6% |
|---|
| Goalnews | 21.030 | 18.610 | 2.420 | 13% |
|---|
| Πρωταθλητής | 20.170 | 19.860 | 310 | 2% |
|---|
| Εξέδρα των σπορ | 12.250 | 12.150 | 100 | 1% |
|---|
| Φίλαθλος | 9.240 | 9.630 | -390 | -4% |
|---|
| Η Πράσινη | 7.560 | 10.190 | -2.630 | -26% |
|---|
| Νέα Ώρα | 5.930 | 5.200 | 730 | 14% |
|---|
| Η Γάτα | 4.970 | 5.560 | 410 | 9% |
|---|
| Derby | 3.840 | 3.970 | -130 | -3% |
|---|
| Ένωση | 3.130 | 2.620 | 510 | 19% |
|---|
| Score Live | 2.330 | 2.210 | 120 | 5% |
|---|
| Σύνολο | 149.440 | 144.680 | 4.760 | 3% |
|---|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου