«Πρωταθλητής» την περασμένη Τετάρτη του έδωσαν 3.470 φύλλα που σημαίνει αύξηση 17%. Η εφημερίδα πέρασε στη 2η θέση ενώ το «Φως των σπορ» νοιώθει την καυτή ανάσα του «Goalnews» στην 3η.Πανελλαδικές κυκλοφορίες.
| Εφημερίδα | 21/5 | 14/5 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
Sportday | 36.010 | 32.710 | 3.300 | 10% | |
| Πρωταθλητής | 23.490 | 20.020 | 3.470 | 17% | |
| Φως των σπορ | 22.540 | 22.480 | 60 | 0% | |
| Goalnews | 22.290 | 22.300 | -10 | -0% | |
| Εξέδρα των σπορ | 12.130 | 12.240 | -110 | -1% | |
| Φίλαθλος | 9.790 | 9.920 | -130 | -1% | |
| Η Πράσινη | 8.890 | 10.470 | -1.580 | -15% | |
| Η ώρα των σπορ | 6.380 | 5.280 | 1.100 | 21% | |
Derbysports | 4.830 | 5.320 | -490 | -9% | |
| Η Γάτα | 3.770 | 4.120 | -350 | -8% | |
| Ένωση | 2.800 | 2.360 | 440 | 19% | |
| Score Live | 2.170 | 1.900 | 270 | 14% | |
Σύνολο | 155.090 | 149.120 | 5.970 | 4% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου