Εφημερίδα | 23/7 | 16/7 | Διαφορά | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sportday | 14.294 | 15.106 | -812 | -5% | |
Φως των σπορ | 14.047 | 14.861 | -814 | -5% | |
Πρωταθλητής | 11.618 | 12.459 | -841 | -7% | |
Goal news | 8.970 | 9.809 | -839 | -9% | |
Πράσινη | 6.086 | 6.410 | -324 | -5% | |
Εξέδρα των σπορ | 5.561 | 6.229 | -668 | -11% | |
Φίλαθλος | 4.607 | 5.022 | -415 | -8% | |
Derby sports | 2.716 | 2.736 | 136 | 5% | |
Η ώρα των σπορ | 2.716 | 3.333 | -617 | -19% | |
Η Γάτα | 1.528 | 1.622 | -94 | -6% | |
Score Live | 1.407 | 1.623 | -216 | -13% | |
Σύνολο | 73.706 | 79.210 | -5.504 | -7% |
Πέμπτη 24 Ιουλίου 2008
Κυκλοφορίες Αθήνα-Πειραιά, Τετάρτης 23 Ιουλίου
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου