Εφημερίδα | 15/9 | 8/9 | Διαφορά | % | |
---|---|---|---|---|---|
Φως των σπορ | 15.818 | 14.519 | 1.299 | 9% | |
Sportday | 15.451 | 13.956 | 1.495 | 11% | |
Πρωταθλητής | 11.941 | 11.309 | 632 | 6% | |
Goal news | 10.834 | 9.082 | 1.752 | 19% | |
Εξέδρα των σπορ | 6.931 | 6.465 | 466 | 7% | |
Η Πράσινη | 5.838 | 4.945 | 893 | 18% | |
Φίλαθλος | 5.482 | 4.868 | 614 | 13% | |
Η ώρα των σπορ | 3.508 | 3.013 | 495 | 16% | |
Derby sports | 2.322 | 2.185 | 137 | 6% | |
Score Live | 1.425 | 1.373 | 52 | 4% | |
Σύνολο | 79.550 | 71.715 | 7.835 | 11% |
Δεν ανακοινώθηκε η κυκλοφορία του "Πράσινου Τύπου". Απ' ότι δείχνουν οι αριθμοί όμως δεν επηρεάστηκαν οι άλλες δύο Παναθηναϊκές εφημερίδες. Η "Πράσινη" παρά την αύξηση της τιμής της κατά 0,30 λεπτά είχε αύξηση στην Αθήνα 18% και το "Derby" 6% σε σχέση με την περασμένη Δευτέρα.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου