Εφημερίδα | 28/8 | 21/8 | Διαφορά | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sportday | 61.820 | 55.160 | 6.660 | 12% | |
Goal news | 46.820 | 34.430 | 12.390 | 36% | |
Πρωταθλητής | 28.970 | 34.770 | -5.800 | -17% | |
Φως των σπορ | 27.380 | 27.510 | -480 | -2% | |
Εξέδρα των σπορ | 27.030 | 27.510 | -480 | -2% | |
Η Πράσινη | 18.240 | 14.700 | 3.540 | 24% | |
Φίλαθλος | 14.110 | 11.600 | 2.510 | 22% | |
Derby sports | 12.120 | 6.710 | 5.410 | 81% | |
Η ώρα των σπορ | 9.290 | 7.620 | 1.670 | 22% | |
Score Live | 5.060 | 3.760 | 1.300 | 35% | |
Η Γάτα | 4.500 | 4.500 | 0 | 0% | |
Σύνολο | 255.340 | 230.410 | 24.930 | 11% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου