Εφημερίδα | 27/11 | 20/11 | Διαφορά | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sportday | 17.945 | 10.292 | 7.653 | 74% | |
Goal news | 16.018 | 8.383 | 7.636 | 91% | |
Φως των σπορ | 13.304 | 13.537 | -233 | -2% | |
Η Πράσινη | 12.804 | 3.554 | 9.250 | 260% | |
Εξέδρα των σπορ | 9.637 | 5.501 | 4.136 | 75% | |
Πρωταθλητής | 9.393 | 9.188 | 205 | 2% | |
Derby sports | 7.122 | 1,886 | 5.236 | 278% | |
Φίλαθλος | 5.858 | 4.680 | 1.178 | 25% | |
Η ώρα των σπορ | 3.179 | 3.416 | -237 | -7% | |
Η Γάτα | 2.423 | 1.746 | 677 | 39% | |
Score Live | 1.026 | 1.393 | -367 | -26% | |
Σύνολο | 98.709 | 63.575 | 35.134 | 55% |
Η νίκη του Παναθηναϊκού στο Μιλάνο... απόγείωσε τις κυκλοφορίες των αθλητικών εφημερίδων. Το πάρτι δεν ήταν μόνο για τις... πράσινες, όπως το "Derby" και την "Πράσινη" που είδαν ν' αυξάνουνν την κυκλοφορίες τους κατά 278% και 260% αντίστοιχα, αλλά και τις άλλες, τις λεγόμενες αντικειμενικές. Σε απόλυτους αριθμούς νίκησε η "Sportday" (7.653) και σε ποσοστά η "Goal news" (91%).
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου