Εφημερίδα | 27/11 | 20/11 | Διαφορά | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sportday | 41.170 | 25.540 | 15.630 | 61% | |
Goal news | 37.340 | 20.030 | 17.310 | 86% | |
Η Πράσινη | 23.420 | 6.930 | 16.490 | 238% | |
Εξέδρα των σπορ | 22.440 | 14.000 | 8.440 | 60% | |
Φως των σπορ | 20.670 | 21.220 | -550 | -3% | |
Πρωταθλητής | 18.330 | 18.110 | 220 | 1% | |
Derby sports | 15.110 | 4.040 | 11.070 | 274% | |
Φίλαθλος | 11.340 | 8.960 | 2.380 | 27% | |
Η ώρα των σπορ | 6.430 | 7.150 | -720 | -10% | |
Η Γάτα | 5.740 | 4.110 | 1.630 | 40% | |
Score Live | 2.210 | 2.950 | -740 | -25% | |
Σύνολο | 204.200 | 133.040 | 71.160 | 53% |
Πηγή: Πρακτορείο Αργος
Εκτοξεύτηκαν οι κυκλοφορίες των εφημερίδων με τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Μιλάνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι "Η Πράσινη" έφθασε στη 3η θέση των κυκλοφοριών με αύξηση 238%, ενώ το "Derby" είχε 274% αύξηση κυκλοφορίας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου