Εφημερίδα | 30/11 | 23/11 | Διαφορά | % | |
---|---|---|---|---|---|
Φως των σπορ | 14.956 | 17.900 | -2.944 | -16% | |
Sportday | 12.962 | 15.289 | -2.327 | -15% | |
Πρωταθλητής | 11.551 | 15.262 | -3.711 | -24% | |
Goal news | 9.098 | 10.273 | -1.175 | -11% | |
Εξέδρα των σπορ | 5.303 | 5.883 | -580 | -10% | |
Φίλαθλος | 4.684 | 5.032 | -348 | -7% | |
Η Πράσινη | 3.653 | 4.369 | -716 | -16% | |
Η ώρα των σπορ | 3.115 | 3.505 | -390 | -11% | |
Η Γάτα | 2.370 | 2.732 | -362 | -13% | |
Derby sports | 1.848 | 2.178 | -330 | -15% | |
Score Live | 1.142 | 1.569 | -427 | -27% | |
Σύνολο | 70.682 | 83.992 | -13.310 | -16% |
Στη μάχη των πολιτικών εφημερίδων της Κυριακής η "Real News" είχε αύξηση 520 φύλλων (1%) σε σχέση με το πρώτο φύλλο της την περασμένη Κυριακή. Έπαιξε ρόλο σ' αυτό και το βιβλίο της Εύης Τσέκου. Όλες οι άλλες ισχυρές πλην "Έθνους" είχαν πτώση.
Πηγή: Πρακτορείο Αργος
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου