Εφημερίδα | 7/12 | 30/11 | Διαφορά | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sportday | 32.470 | 32.270 | 200 | 1% | |
Goal news | 24.730 | 21.640 | 3.090 | 14% | |
Φως των σπορ | 21.270 | 23.570 | -2.300 | -10% | |
Πρωταθλητής | 20.010 | 22.300 | -2.290 | -10% | |
Εξέδρα των σπορ | 14.780 | 14.440 | 340 | 2% | |
Η Πράσινη | 11.040 | 6.750 | 4.290 | 64% | |
Φίλαθλος | 9.190 | 8.940 | 250 | 3% | |
Derby sports | 6.270 | 3.770 | 2.500 | 66% | |
Η Γάτα | 5.770 | 5.410 | 360 | 7% | |
Η ώρα των σπορ | 5.680 | 6.310 | -630 | -10% | |
Score Live | 2.500 | 2.240 | 260 | 12% | |
Σύνολο | 153.710 | 147.640 | 6.070 | 4% |
Πηγή: Πρακτορείο Αργος
Στη μάχη των πολιτικών εφημερίδων το "Πρώτο Θέμα" πούλησε 207.650 φύλλα (-8%), "Το Βήμα" 202.200 (-3%), η "Καθημερινή" 173.450 (22%), η "Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία" 166.840 (22%), το "Εθνος" 125.120 (-6%), ο "Τύπος της Κυριακής" 91.480 (-10%) και η "Real news" 80.100 (-12%)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου