| Εφημερίδα | 22/7 | 15/7 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportday | 48.750 | 46.040 | 2.710 | 6% | |
| Πρωταθλητής | 30.830 | 26.820 | 4.010 | 15% | |
| Goal news | 29.210 | 26.970 | 2.240 | 8% | |
| Φως των σπορ | 28.630 | 26.640 | 1.990 | 7% | |
| Εξέδρα των σπορ | 19.160 | 19.430 | -270 | -1% | |
| Η Πράσινη | 15.020 | 13.380 | 1.640 | 12% | |
| Φίλαθλος | 11.520 | 11.170 | 350 | 3% | |
| Derby sports | 8.160 | 7.880 | 280 | 4% | |
| Η ώρα των σπορ | 7.690 | 7.820 | -130 | -2% | |
| Η Γάτα | 4.220 | 3.890 | 330 | 8% | |
| Score Live | 3.870 | 3.380 | 490 | 14% | |
| Σύνολο | 207.060 | 193.420 | 13.640 | 7% |
Παρασκευή 25 Ιουλίου 2008
Πανελλαδικές κυκλοφορίες Τρίτης 22 Ιουλίου
Η σάμπα του Γκάμπριελ και το συρτάκι του Σωτήρη
Δείτε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων από το Sport24.gr και ψηφίστε το καλύτερο στη διπλανή στήλη.
Πέμπτη 24 Ιουλίου 2008
Και πάλι απεργία στο ραδιόφωνο του "Sportime"
Σε 24ωρη απεργία βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής το ραδιόφωνο του «Sportime” Μπορεί στα… λόγια το ραδιόφωνο να έχει πουληθεί στον εφοπλιστή Βίκτωρα Ρέστη και κατ’ επέκταση στο ΔΟΛ, στην ουσία όμως τίποτε δεν έχει διορθωθεί από τα προβλήματα που ταλαιπωρούν τον σταθμό. Αυτός είναι και ο λόγος που οι τεχνικοί του σταθμού μέσω του σωματείου τους κήρυξαν την απεργία. Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της απεργίας εδώ
Κυκλοφορίες Αθήνα-Πειραιά, Τετάρτης 23 Ιουλίου
| Εφημερίδα | 23/7 | 16/7 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportday | 14.294 | 15.106 | -812 | -5% | |
| Φως των σπορ | 14.047 | 14.861 | -814 | -5% | |
| Πρωταθλητής | 11.618 | 12.459 | -841 | -7% | |
| Goal news | 8.970 | 9.809 | -839 | -9% | |
| Πράσινη | 6.086 | 6.410 | -324 | -5% | |
| Εξέδρα των σπορ | 5.561 | 6.229 | -668 | -11% | |
| Φίλαθλος | 4.607 | 5.022 | -415 | -8% | |
| Derby sports | 2.716 | 2.736 | 136 | 5% | |
| Η ώρα των σπορ | 2.716 | 3.333 | -617 | -19% | |
| Η Γάτα | 1.528 | 1.622 | -94 | -6% | |
| Score Live | 1.407 | 1.623 | -216 | -13% | |
| Σύνολο | 73.706 | 79.210 | -5.504 | -7% |
Πανελλαδικές κυκλοφορίες, Δευτέρα 21 Ιουλίου
| Εφημερίδα | 21/7 | 14/7 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportday | 49.400 | 46.020 | 3.380 | 7% | |
| Goalnews | 29.690 | 31.830 | -2.140 | -7% | |
| Πρωταθλητής | 27.970 | 26.870 | 1.100 | 4% | |
| Φως των σπορ | 26.730 | 26.880 | -150 | -1% | |
| Εξέδρα των σπορ | 20.410 | 20.290 | 120 | 1% | |
| Η Πράσινη | 15.080 | 14.550 | 530 | 4% | |
| Φίλαθλος | 11.170 | 11.170 | 0 | 0% | |
| Derby sports | 8.120 | 7.900 | 220 | 3% | |
| Η ώρα των σπορ | 8.040 | 8.110 | -70 | -1% | |
| Score Live | 3.830 | 3.610 | 220 | 6% | |
| Σύνολο | 200.440 | 197.230 | 3.210 | 2% |
Χουανφράν για να ξεχαστεί ο Δέλλας
Δείτε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων από το Sport24.gr και ψηφίστε το καλύτερο στη διπλανή στήλη.
Τετάρτη 23 Ιουλίου 2008
Κυκλοφορίες Αθήνας-Πειραιά 22 Ιουλίου
| Εφημερίδα | 22/7 | 15/7 | Διαφορά | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportday | 14.756 | 14.467 | 289 | 2% | |
| Φως των σπορ | 14.405 | 13.974 | 431 | 3% | |
| Πρωταθλητής | 12.538 | 11.062 | 1.476 | 13% | |
| Goal news | 8.903 | 8.464 | 439 | 5% | |
| Πράσινη | 5.991 | 5.826 | 165 | 3% | |
| Εξέδρα των σπορ | 5.479 | 6.121 | -642 | -10% | |
| Φίλαθλος | 4.813 | 4.915 | -102 | -2% | |
| Η ώρα των σπορ | 2.774 | 3.014 | -240 | -8% | |
| Derby sports | 2.655 | 2.740 | -85 | -3% | |
| Η Γάτα | 1.505 | 1.528 | -23 | -2% | |
| Score Live | 1.388 | 1.352 | 36 | 3% | |
| Σύνολο | 75.207 | 73.463 | 1.744 | 2% |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)