Πανελλαδικές κυκλοφορίες.
Εφημερίδα | 12/5 | 5/5 | Διαφορά | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sportday | 40.820 | 39.260 | 1.560 | 4% | |
Φως των σπορ | 25.660 | 30.280 | -4.620 | -15% | |
Goalnews | 24.790 | 23.650 | 1.140 | 5% | |
Πρωταθλητής | 21.750 | 28.770 | -7.020 | -24% | |
Εξέδρα των σπορ | 15.060 | 14.630 | 430 | 3% | |
Η Πράσινη | 12.360 | 10.260 | 2.100 | 20% | |
Φίλαθλος | 11.140 | 11.110 | 30 | 0% | |
Derbysports | 6.550 | 6.200 | 350 | 6% | |
Νέα Ώρα | 5.350 | 6.090 | -740 | -12% | |
Ένωση | 2.730 | 3.350 | -620 | -10% | |
Score Live | 2.100 | 2.630 | -530 | -20% | |
Σύνολο | 168.310 | 176.230 | -7.920 | -4% |
1 σχόλιο:
Εφ' όσον οι εισηγήσεις των Δημάτου-Βέργη έγιναν αποδεκτές από την ιδιοκτησία της εφημερίδας μπράβο σε όλους, που πήραν συντάκτες (προβεβλημένους ή μη δεν έχει σημασία)από το κατεστραμμένο Sportime. Πέρα από την ηθική/ψυχολογική και επαγγελματική διέξοδο που έδωσαν στους εργαζόμενους τονώνουν και το δικό τους δυναμικό, ανεβάζουν τον εσωτερικό ανταγωνισμό (αν είναι υγιές το κλίμα) και φυσικά τις δυνατότητες της εφημερίδας σε θέματα, ειδικές εκδόσεις κ.α.
Μακάρι να γινόταν κι από άλλες πλευρές κάτι ανάλογο, ώστε τουλάχιστον συντάκτες σε γόνιμη και δημιουργική ηλικία να μείνουν στη δουλειά, χωρίς προβλήματα εξασφάλισης των αναγκαίων οικονομικών πόρων...
Δημοσίευση σχολίου