Αθήνα-Πειραιάς.
Εφημερίδα | 1/6 | 25/5 | Διαφορά | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sportday | 15.678 | 15.088 | 590 | 4% | |
Φως των σπορ | 14.345 | 14.203 | 142 | 1% | |
Πρωταθλητής | 12.820 | 12.046 | 764 | 6% | |
Goalnews | 11.100 | 10.827 | 273 | 3% | |
Εξέδρα των σπορ | 5.652 | 5.589 | 63 | 1% | |
Φίλαθλος | 4.960 | 4.803 | 157 | 3% | |
Πράσινη | 4.867 | 6.230 | -1.363 | -22% | |
Η ώρα των σπορ | 3.247 | 2.884 | 363 | 13% | |
Derbysports | 2.569 | 2.262 | 367 | 16% | |
Η Γάτα | 2.005 | 1.947 | 58 | 3% | |
Ένωση | 1.593 | 1.668 | -75 | -4% | |
Score Live | 1.332 | 1.103 | 229 | 21% | |
Σύνολο | 80.228 | 78.660 | 1.568 | 2% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου