skip to main |
skip to sidebar
Καλπάζουν οι αθλητικές εφημερίδες...
Νέα αύξηση 10% για τις αθλητικές εφημερίδες σε όλη την Ελλάδα και την Παρασκευή 30 Μαϊου μετά την άνοδο 8% της προηγούμενης μέρας. Το πράγμα αρχίζει να φουντώνει για τον αθλητικό τύπο που το καλοκαίρι με τις μεταγραφές ζει τις μεγάλες του ώρες. Τώρα λόγω Euro είναι η ευκαιρία να ζήσει ακόμη μεγαλύτερες. Πρωταθλητής στην αύξηση η «Goalnews» με το dvd του τελικού του Euro 2004 κόντρα στην Πορτογαλία. Μεγάλη άνοδο και για τη Score Live που δια δεύτερη φορά σε λίγες μέρες περνά την «Ενωση». Εβαλε πρώτο θέμα το ενδιαφέρον Μελισσανίδη και Ρέστη. Πώς να μην περάσει την «Ένωση» που βγήκε με αρνητικό θέμα ότι φεύγουν Λυμπερόπουλος και Δέλλας.Πανελλαδικές κυκλοφορίες.
Εφημερίδα | 30/5 | 23/5 | Διαφορά | % |
---|
Sportday | 36.200 | 34.920 | 1.280 | 4% | |
---|
Goalnews | 28.630 | 19.830 | 8.800 | 44% |
---|
Πρωταθλητής | 28.000 | 27.330 | 670 | 2% |
---|
Φως των σπορ | 25.680 | 26.070 | 610 | 2% |
---|
Εξέδρα των σπορ | 13.770 | 15.000 | -1.230 | -8% |
---|
Η Πράσινη | 12.460 | 9.480 | 2.980 | 31% |
---|
Φίλαθλος | 9.970 | 10.230 | -260 | -3% |
---|
Η ώρα των σπορ | 7.390 | 6.320 | 1.070 | 17% |
---|
Derbysports | 5.430 | 5.440 | -10 | 0% |
---|
Η Γάτα | 4.580 | 3.830 | 750 | 20% |
---|
Score Live | 3.160 | 2.200 | 960 | 44% |
---|
Ένωση | 3.090 | 2.920 | 170 | 6% |
---|
Σύνολο | 177.660 | 164.910 | 12.750 | 8% |
---|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου