Εφημερίδα | 26/7 | 19/7 | Διαφορά | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sportday | 57.320 | 55.490 | 1.830 | 3% | |
Goal news | 36.310 | 33.180 | 3.130 | 9% | |
Πρωταθλητής | 32.320 | 30.540 | 1.780 | 6% | |
Φως των σπορ | 31.580 | 30.580 | 1.000 | 3% | |
Εξέδρα των σπορ | 27.320 | 28.490 | -1.170 | -4% | |
Η Πράσινη | 17.290 | 17.070 | 220 | 1% | |
Derby sports | 12.600 | 8.350 | 4.250 | 51% | |
Η ώρα των σπορ | 12.290 | 9.330 | 2.960 | 32% | |
Φίλαθλος | 11.970 | 11.930 | 40 | 0% | |
Score Live | 5.040 | 4.960 | 80 | 2% | |
Η Γάτα | 4.840 | 5.150 | -310 | -6% | |
Σύνολο | 248.880 | 235.070 | 13.810 | 6% |
Η εκτόξευση του "Derby sports" (+51%) και της "Ώρας των σπορ" (+32%) οφείλονται στις προσφορές που είχαν. Το "Derby" με την έκδοση των 2 ευρώ προσέφερε ένα μπρελόκ φακό με το σήμα του Παναθηναϊκού και η "'Ωρα" ένα πορτοφόλι με το έμβλημα της ΑΕΚ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου