Εφημερίδα | 4/7 | 27/6 | Διαφορά | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sportday | 43.010 | 39.040 | 3.970 | 10% | |
Πρωταθλητής | 29.460 | 27.980 | 1.480 | 5% | |
Goalnews | 28.010 | 26.610 | 1.400 | 5% | |
Φως των σπορ | 27.170 | 27.160 | 10 | 0% | |
Εξέδρα των σπορ | 15.820 | 18.270 | -2.450 | -13% | |
Η Πράσινη | 13.610 | 13.510 | 100 | 1% | |
Φίλαθλος | 11.920 | 11.330 | 590 | 5% | |
Derby sports | 7.760 | 7.930 | -170 | -2% | |
Η ώρα των σπορ | 7.140 | 6.620 | 520 | 8% | |
Η Γάτα | 4.040 | 3.960 | 80 | 2% | |
Ω | 3.000 | 2.720 | 280 | 10% | |
Score Live | 2.880 | 2.510 | 370 | 15% | |
Σύνολο | 193.820 | 187.640 | 6.180 | 3% |
Τρίτη 8 Ιουλίου 2008
Πανελλαδικές κυκλοφορίες Παρασκευής 4 Ιουλίου
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου