Εφημερίδα 25/3/2008 18/3/2008 Διαφ. %
SportDay 37.260 35.020 2.240 6%
ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ 24.710 22.440 2.270 10%
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 21.310 19.580 1.730 9%
GOAL NEWS 17.520 17.010 510 3%
ΦΙΛΑΘΛΟΣ 9.670 9.730 -60 -1%
SPORTIME 8.640
Η ΠΡΑΣΙΝΗ 7.780 6.100 1.680 28%
ΝΕΑ ΩΡΑ 4.830 4.070 760 19%
Η ΓΑΤΑ 4.130 3.680 450 12%
DERBY SPORTS 3.850 4.410 -560 -13%
ΑΘΛΗΤΙΚΗ 2.790 1.990 800 40%
SCORE LIVE 1.910 1.620 290 18%
ΕΝΩΣΗ 2.620 1.960 660 34%
ΣΥΝΟΛΟ 147.020 127.610 19.410 15%
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου