Εφημερίδα 27/3/2008 13/3/2008Διαφορά %
SportDay 37.100 39.000 -1.900 -5%
ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ 22.920 23.320 -400 -2%
GOAL NEWS 21.820 19.550 2.270 12%
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 18.550 19.540 -990 -5%
Η ΠΡΑΣΙΝΗ 13.730 7.650 6.080 79%
ΦΙΛΑΘΛΟΣ 9.990 10.200 -210 -2%
SPORTIME 7.360 - +7.360
DERBY SPORTS 5.650 5.610 40 1%
ΑΘΛΗΤΙΚΗ 5.600 3.230 2.370 73%
ΝΕΑ ΩΡΑ 4.830 4.720 110 2%
ΕΝΩΣΗ 2.210 2.290 -80 -3%
Η ΓΑΤΑ 2.820 2.990 -170 -6%
SCORE LIVE 1.840 1.920 -80 -4%
ΣΥΝΟΛΟ 154.420 140.020 14.400 10%
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου